2012年 第42回神戸まつりヨットレース クルーザー1
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 15 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | Farr-31 | 0.775 | 11:05:32 | 3932 | 3047 |
2 | 3 | 18 | 6581 | エアーピーク | 藤井 速人 | SEAM31MKU | 0.764 | 11:07:13 | 4033 | 3081 |
3 | 4 | 12 | 6225 | ルパン | 植松 由量 | SEAM33 | 0.779 | 11:09:12 | 4152 | 3234 |
4 | 5 | 14 | 3400 | エーアールツー | 稲継 一洋 | Y33S | 0.777 | 11:09:28 | 4168 | 3239 |
5 | 10 | 25 | 4267 | アップウィンド | 濱田 紀雄 | J-24 | 0.676 | 11:20:21 | 4821 | 3259 |
6 | 7 | 19 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA-30NS | 0.751 | 11:12:23 | 4343 | 3262 |
7 | 8 | 20 | クレージナナ スマート | 原 淳一郎 | YA-30NS | 0.751 | 11:12:49 | 4369 | 3281 | |
8 | 11 | 32 | 4061 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J-24 | 0.676 | 11:21:04 | 4864 | 3288 |
9 | 6 | 16 | 6592 | シロッコ | 岩佐 知二 | Farr-31 | 0.774 | 11:11:35 | 4295 | 3324 |
10 | 13 | 28 | 5262 | カウベル | 小寺 利明 | J-24 | 0.676 | 11:24:17 | 5057 | 3419 |
11 | 14 | 29 | 5267 | クロス | 福富 薫 | J-24 | 0.676 | 11:26:20 | 5180 | 3502 |
12 | 1 | 11 | ウィンドセーラー | 己斐 健一 | Corel45 | 0.930 | 11:03:05 | 3785 | 3520 | |
13 | 9 | 17 | 6381 | ゴッドスピードカッパ | 東郷 秀行 | Vite31 | 0.773 | 11:18:20 | 4700 | 3633 |
14 | 12 | 23 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | デュフォー34 | 0.730 | 11:23:19 | 4999 | 3649 |
15 | 17 | 31 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J-24 | 0.676 | 11:30:00 | 5400 | 3650 |
16 | 18 | 30 | 4707 | メイテイ | 小原 省吾 | J-24 | 0.676 | 11:30:42 | 5442 | 3679 |
17 | 15 | 24 | 6208 | 孫悟空 | 岡本 隆 | Y31S | 0.728 | 11:28:07 | 5287 | 3849 |
18 | 19 | 26 | 4708 | EASTAN CAR LINER | 竹崎 裕俊 | J-24 | 0.676 | 11:36:04 | 5764 | 3896 |
19 | 16 | 21 | 6595 | クラリスフォルテ | 中野 誠 | Y31Festa | 0.745 | 11:29:20 | 5360 | 3993 |
20 | 20 | 22 | 3221 | スウィングベル | 美藤 裕志 | BB25 | 0.732 | 11:41:43 | 6103 | 4467 |
21 | 21 | 27 | 3575 | オーシャンベル | 山本 翔士 | J-24 | 0.676 | 11:52:06 | 6726 | 4547 |
2012年 第42回神戸まつりヨットレース クルーザー2
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 41 | 5443 | 玉子丸 | 久松 誠 | ハートイングリス37MOD | 0.850 | 10:26:05 | 3365 | 2860 |
2 | 3 | 43 | 6569 | 翔洋3 | 森谷 幸雄 | OKAZAKI401 | 0.786 | 10:43:39 | 4419 | 3473 |
3 | 2 | 42 | 5938 | クライナーベルク | 山下 和雄 | X-442 | 0.845 | 10:40:10 | 4210 | 3557 |
4 | 4 | 44 | 5103 | アカウーピン | 小野寺 信二 | EUREKA31 | 0.780 | 10:47:29 | 4649 | 3626 |
5 | 6 | 47 | セイルキティエクシード | 高田 昌彦 | Y28S | 0.722 | 10:57:34 | 5254 | 3793 | |
6 | 7 | 46 | アマテラス | 松木 哲男 | Y28S | 0.722 | 10:57:45 | 5265 | 3801 | |
7 | 5 | 45 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.770 | 10:57:00 | 5220 | 4019 |
8 | 8 | 48 | パルテノス | 木ノ下 修 | Y28S | 0.722 | 11:13:58 | 6238 | 4504 |
2012年 第42回神戸まつりヨットレース クルーザー3
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 51 | トピックス | 守谷 直樹 | Y30SU | 0.728 | 10:59:12 | 5352 | 3896 | |
2 | 2 | 54 | ブーフーウー | 福間 義人 | ファースト29 | 0.720 | 11:00:56 | 5456 | 3928 | |
3 | 3 | 55 | 2176 | ブルーマックス | 手嶋 秀和 | ホランド25 | 0.720 | 11:02:16 | 5536 | 3986 |
4 | 5 | 62 | 5058 | マイド | 山崎 亮 | Y23 | 0.655 | 11:16:57 | 6417 | 4203 |
5 | 4 | 52 | プリティーウーマン | 池田 郁夫 | E-5.9 | 0.725 | 11:09:24 | 5964 | 4324 | |
6 | 6 | 57 | ハーモニー | 森田 隆志 | Y-30CU | 0.718 | 11:20:10 | 6610 | 4746 | |
7 | 9 | 61 | マロ2 | 三澤 秀磨 | 日本ノーテック26 | 0.664 | 11:29:28 | 7168 | 4760 | |
8 | 7 | 56 | メリディアナ2 | 長澤 征憲 | YOK-28 | 0.718 | 11:20:44 | 6644 | 4770 | |
9 | 8 | 60 | モア | 足立 和夫 | MOODY31S | 0.700 | 11:26:22 | 6982 | 4887 | |
10 | 10 | 53 | 4987 | タブ3 | 西畑 俊哉 | Y32EX | 0.720 | 11:33:34 | 7414 | 5338 |
11 | 11 | 59 | NAKUPENDA3 | 森島 哲夫 | OKAZAKI BRIAND32 | 0.705 | 11:40:49 | 7849 | 5534 | |
12 | 12 | 63 | セレス | 山本 和弘 | 自作YOK20.2WL | 0.630 | 12:03:40 | 9220 | 5809 | |
13 | 13 | 58 | 6614 | ファミリーパック | 後藤 正廣 | ST-27 | 0.710 | 12:12:05 | 9725 | 6905 |