2014年 第44回神戸まつりヨットレース クルーザー1
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 4 | 11 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 0.765 | 11:07:27 | 4047 | 3095 |
2 | 3 | 05 | 6668 | アカウーピン | 小野寺 信二 | Y33S | 0.780 | 11:06:50 | 4010 | 3127 |
3 | 5 | 14 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA-30NS | 0.745 | 11:10:23 | 4223 | 3146 |
4 | 9 | 15 | 6676 | 埋木 | 神野 佳樹 | WOOD FRIENDER24 | 0.740 | 11:12:15 | 4335 | 3207 |
5 | 2 | 02 | 6611 | 翔洋Jr. | 堀井 康弘 | M34 | 0.880 | 11:01:30 | 3690 | 3247 |
6 | 1 | 01 | 6560 | ウィンドセーラー | 己斐 健一 | FARR45 | 0.895 | 11:01:17 | 3677 | 3290 |
7 | 6 | 07 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | Farr-31 | 0.775 | 11:10:48 | 4248 | 3292 |
8 | 7 | 08 | 3395 | セントエルモ | 山本 顕一 | Farr-31 | 0.775 | 11:10:50 | 4250 | 3293 |
9 | 10 | 13 | 6349 | リソターダ | 永松 馨介 | First34.7 | 0.755 | 11:12:53 | 4373 | 3301 |
10 | 13 | 16 | 6595 | クラリスフォルテ | 中野 誠 | Y31F | 0.735 | 11:15:18 | 4518 | 3320 |
11 | 8 | 06 | 6225 | クレージーナナスマート | 原 淳一郎 | SEAM33 | 0.775 | 11:11:59 | 4319 | 3347 |
12 | 14 | 19 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | デュフォー34 | 0.730 | 11:16:41 | 4601 | 3358 |
13 | 11 | 12 | 6085 | エービーシー | 吉田 哲朗 | J/V9.6CR | 0.760 | 11:14:12 | 4452 | 3383 |
14 | 12 | 10 | 4998 | 海燕2 | 今井 新一郎 | X99 | 0.765 | 11:14:18 | 4458 | 3410 |
15 | 17 | 18 | 3221 | スウィングベル | 美藤 裕志 | BB25 | 0.735 | 11:20:43 | 4843 | 3559 |
16 | 18 | 20 | サザンブリーズ | 司宮 涼 | ハンゼ415 | 0.730 | 11:22:56 | 4976 | 3632 | |
17 | 16 | 04 | 5443 | 玉子丸 | 久松 誠 | ハートイングリス37MOD | 0.800 | 11:17:36 | 4656 | 3724 |
18 | 15 | 03 | 5938 | クライナーベルク | 山下 和雄 | X-442 | 0.810 | 11:17:05 | 4625 | 3746 |
19 | 19 | 09 | 6692 | 翔洋 | 石崎 五一郎 | OKAZAKI386 | 0.765 | 11:24:49 | 5089 | 3893 |
20 | 20 | 17 | 2114 | シード | 豊田 正行 | Y31F | 0.735 | 12:24:15 | 8655 | 6361 |
2014年 第44回神戸まつりヨットレース クルーザー2
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 29 | 4267 | アップウィンド | 村田 竜比登 | J-24 | 0.680 | 11:04:42 | 5682 | 3863 |
2 | 2 | 24 | 5090 | セイルキティー3 | 高田 昌彦 | Y31S | 0.710 | 11:04:45 | 5685 | 4036 |
3 | 3 | 25 | 6208 | 孫悟空 | 岡本 隆 | Y31S | 0.710 | 11:04:46 | 5686 | 4037 |
4 | 5 | 34 | 4061 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | J-24 | 0.680 | 11:11:33 | 6093 | 4143 |
5 | 4 | 27 | 3678 | ヘルムIII | 高橋 眞一 | Y30R | 0.690 | 11:10:37 | 6037 | 4165 |
6 | 7 | 32 | オンディーヌ | 有富 裕 | J-24 | 0.680 | 11:14:52 | 6292 | 4278 | |
7 | 10 | 30 | EASTAN CAR LINER | 中島 浩貴 | J-24 | 0.680 | 11:18:44 | 6524 | 4436 | |
8 | 11 | 31 | オーシャンベル | 中村 智彦 | J-24 | 0.680 | 11:19:14 | 6554 | 4456 | |
9 | 6 | 23 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ベネトウファースト300 | 0.715 | 11:13:58 | 6238 | 4460 |
10 | 8 | 22 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | シーベル325 | 0.725 | 11:15:36 | 6336 | 4593 |
11 | 9 | 21 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.725 | 11:16:29 | 6389 | 4632 |
12 | 12 | 28 | フレンドシップ | 加地 祐子 | Y30SU | 0.695 | 11:23:00 | 6780 | 4712 | |
13 | DNS | 26 | 5686 | リンクワークス | 上村 直輝 | Y31S | 0.710 | DNS | ||
14 | DNS | 33 | 5262 | カウベル | 小寺 利明 | J-24 | 0.680 | DNS |
2014年 第44回神戸まつりヨットレース クルーザー3
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 37 | ブーフーウー | 福間 義人 | ファースト29 | 0.650 | 11:15:14 | 6314 | 4104 | |
2 | 3 | 44 | 5058 | マイド | 山崎 亮 | Y23 | 0.625 | 11:21:58 | 6718 | 4198 |
3 | 2 | 35 | パルテノス | 木ノ下 修 | Y28S | 0.675 | 11:20:59 | 6659 | 4494 | |
4 | 5 | 39 | 4987 | タブIII | 西畑 俊哉 | Y32EX | 0.645 | 11:29:43 | 7183 | 4633 |
5 | 6 | 45 | マロII | 三澤 秀磨 | 日本ノーテック26 | 0.620 | 11:34:39 | 7479 | 4636 | |
6 | 7 | 43 | ジェントクラブ | 石川 義宏 | マイレディー25 | 0.630 | 11:35:32 | 7532 | 4745 | |
7 | 4 | 36 | メリディアナII | 長澤 征憲 | YOK-28 | 0.670 | 11:29:16 | 7156 | 4794 | |
8 | 8 | 42 | 4585 | ピーターダック | 井上 敏弘 | Y30 | 0.635 | 11:54:50 | 8690 | 5518 |
9 | DNS | 38 | 6651 | もあ | 足立 和夫 | MOODY31 | 0.645 | DNS | ||
10 | DNS | 40 | アバウト | 坂井 俊文 | ババリア32 | 0.645 | DNS | |||
11 | DNS | 41 | ステルンIII | 石田 昭博 | Y26C | 0.640 | DNS |