乗員数管理
2024年12月ポイントレース、乗員管理表
艇名 | 乗員数 | 忘年会参加数 | 出艇料 | 乗員登録料 | 合計 |
01 いちもくさん | 5 | 5(17,500) | 0 | 0 | 17,500 |
02 ルパン | 7 | 7(52,500) | 7,000 | 0 | 59,500 |
04 出雲 | 5 | 7(52,500) | 7,000 | 0 | 59,500 |
05 イマジン | 7 | 7(52,500) | 7,000 | 0 | 59,500 |
06 アップウインド | 5 | 5(37,500) | 7,000 | 0 | 44,500 |
07 ハングオーバー | 6 | 7(52,500) | 7,000 | 0 | 59,500 |
27 ファンタジアン | 7 | 5(37,500) | 7,000 | 0 | 44,500 |
11 カウベル | 6 | 9(67,500) | 7,000 | 0 | 74,500 |
19 ステルン6 | 5 | 5(37,500) | 7,000 | 0 | 44,500 |
33 楽水 | 7 | 3(22,500) | 7,000 | 0 | 29,500 |
34 マッドスキッパー | 6 | 2(15,000) | 7,000 | 0 | 22,000 |
41 サマー・ノーズ | 6 | 5(37,500) | 7,000 | 0 | 44,500 |
37 夏潮 | 7 | 7(52,500) | 7,000 | 0 | 59,500 |
45 ファルコン | 0 | 1(7,500) | 0 | 0 | 7,500 |
【コミッティ】AR2 |
7 | 9(67,500) | | | 67,500 |
【アイリス】 |
| (0) | | | 0 |
【その他】 |
| (0) | | | 0 |
合計(クルーザー 8 ホワイト 5) | 86 | 84(610,000) | 84,000 | 0 | 694,000 |