ディンギーポイントレース 2022年成績クラス C+E ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(5月) | 5(5月) | 6(5月) | 7(6月) | 8(6月) | 9(6月) | 10(7月) | 11(7月) | 12(8月) | 13(8月) | 14(8月) | 15(9月) | 16(9月) | 17(9月) | 18(10月) | 19(10月) | 20(10月) | 21(11月) | Total |
1 | 37 | 加納・(脇浜・吉川) | シカーラ | 100 | 1 | 3 | 2 | (7) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | (10) | 3* | (3*) | (3*) | 2 | (6) | 1 | (10) | 29 | |
2 | 09 | 福富薫・啓子 | シカーラ | 100 | (11-) | (11-) | (11-) | 3 | 1 | 4 | (11) | (11) | (11) | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | |
3 | 07 | 小島・(平松・山崎) | シカーラ | 100 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | (11) | (7) | (6) | 3* | 3* | 3* | 4 | (5) | 2 | 4 | (7) | 4 | (15-) | 48 | |
4 | 02 | 澤井・(余保・小原) | シカーラ | 100 | 2 | 1 | 1 | (8) | (8) | 5 | 3* | 3* | 3* | 3 | 3 | (11-) | (11-) | (11-) | 7 | 2 | (9) | 7 | 2 | 5 | 6 | 53 | |
5 | 13 | 東・(森川・池淵) | シカーラ | 100 | (7) | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | (10-) | (10-) | (9-) | 3* | 3* | 5 | 6 | 4 | 5 | (10) | (10) | 3 | 5 | 2 | 1 | 56 | |
6 | 05 | 村田・(大塚・永井・清水) | シカーラII | 100 | 5 | 8 | 7 | (13-) | (13-) | (13-) | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | (8) | 6 | (8) | (9) | 6 | 3* | 3* | 3* | 3 | 70 | |
7 | 14 | 飯塚・(福本・池渕) | シカーラ | 100 | (11-) | (11-) | (11-) | 1 | 4 | 2 | (11) | (11) | (11) | 10- | 10- | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10- | 10- | 10- | 8 | 80 | |
8 | 01 | 太田(佐藤・原田) | シカーラ | 100 | 6 | 7 | 8 | 6 | (10) | (9) | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | (9) | (11) | (11) | (8) | 3 | 7 | 2 | 81 | |
9 | 12 | 山田・(佐々木・平井) | 470 | 91 | 8 | 6 | 10 | 9 | (11) | (11) | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | (11) | 7 | 8 | 10- | (10-) | (10-) | (12) | 105 | |
10 | 19 | 井上・(大西・原田) | シカーラ | 100 | 3* | 3* | 3* | (13-) | (13-) | (13-) | 10- | 10- | 9- | 10- | 10- | (11-) | (11-) | (11-) | 2 | 6 | 5 | 10- | 10- | 10- | 7 | 108 | |
11 | 18 | 工藤・(高原・玉置・田中) | シーラーク | 96 | (11-) | (11-) | (11-) | 10 | 9 | 7 | 10- | 10- | 9- | 10- | (10-) | (10) | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | (11) | 109 | |
12 | 08 | 西堀・杉田 | シカーラ | 100 | 10 | 10 | 6 | (13-) | (13-) | (13-) | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | (13-) | (13-) | (13-) | 6 | 8 | 6 | 5 | 110 | |
13 | 10 | 村上・(河村・佐々木) | 470 | 91 | 3 | 4 | 5 | (11) | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10- | 10- | (11-) | (11-) | (11-) | 10 | 8 | 7 | 10- | 10- | (10-) | (13) | 111 | |
14 | 04 | 小原・明木 | シカーラ | 100 | 11- | 11- | 11- | (13-) | (13-) | (13-) | 3 | 2 | 1 | 10- | 10- | 11- | 11- | 11- | (13-) | (13-) | (13-) | 10- | 10- | 10- | 4 | 126 | |
15 | 11 | 大西・上阪 | シカーラ | 100 | 11- | 11- | 11- | 4 | 7 | 8 | 10- | 10- | 9- | 10- | 10- | 11- | (11-) | (11-) | (13-) | (13-) | (13-) | 10- | 10- | 10- | (15-) | 142 |
ディンギーポイントレース 2022年成績クラス C ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(5月) | 5(5月) | 6(5月) | 7(6月) | 8(6月) | 9(6月) | 10(7月) | 11(7月) | 12(8月) | 13(8月) | 14(8月) | 15(9月) | 16(9月) | 17(9月) | 18(11月) | Total |
1 | 37 | 加納・(脇浜・吉川) | シカーラ | 100 | 1 | 3.1 | 2.1 | (7.1) | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | 3.1 | (8.1) | 3* | 3* | 3* | (10.1) | 32.7 | |
2 | 07 | 小島・(平松・山崎) | シカーラ | 100 | 3.1 | 4.09 | 3.1 | 2.1 | 5.09 | 1 | 2.1 | 3.1 | (9.1) | 6.1 | (6.1) | 3* | 3* | 3* | 4.09 | 4.09 | 2.1 | (12-) | 49.06 | |
3 | 02 | 澤井・(余保・小原) | シカーラ | 100 | 2.1 | 1 | 1 | 8.1 | 7.1 | 5.09 | 3* | 3* | 3* | 3.1 | 3.1 | (9-) | (9-) | (9-) | 6.1 | 2.1 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | |
4 | 09 | 福富薫・啓子 | シカーラ | 100 | 9- | 9- | 9- | 3.1 | 1 | 4.09 | 9.1 | (9.1) | (9.1) | 1 | 2.1 | 2.1 | 5.09 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | (9.1) | 60.68 | |
5 | 13 | 東・(森川・池淵) | シカーラ | 100 | 6.1 | 2.1 | 4.09 | 5.09 | 2.1 | 6.1 | 6- | 6- | 4- | 3* | 3* | 5.09 | (6.1) | 4.09 | 5.09 | (7.1) | (7.1) | 1 | 62.85 | |
6 | 05 | 村田・(大塚・永井・清水) | シカーラII | 100 | 4.09 | 6.1 | 6.1 | (10-) | (10-) | (10-) | 4.09 | 4.09 | 3.1 | 5.09 | 4.09 | 4.09 | 7.1 | 5.09 | 7.1 | 6.1 | 5.09 | 3.1 | 74.42 | |
7 | 14 | 飯塚・(福本・池渕) | シカーラ | 100 | 9- | 9- | 9- | 1 | 4.09 | 2.1 | (9.1) | (9.1) | (9.1) | 9- | 9- | 3.1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 8.1 | 74.69 | |
8 | 01 | 太田(佐藤・原田) | シカーラ | 100 | 5.09 | 5.09 | 7.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 5.09 | 6.1 | 4.09 | 4.09 | 7.1 | 6.1 | 2.1 | 2.1 | (8.1) | (8.1) | (8.1) | 2.1 | 78.45 | |
9 | 19 | 井上・(大西・原田) | シカーラ | 100 | 3* | 3* | 3* | (10-) | (10-) | (10-) | 6- | 6- | 4- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 2.1 | 5.09 | 4.09 | 7.1 | 88.38 | |
10 | 08 | 西堀・杉田 | シカーラ | 100 | 8.1 | 8.1 | 5.09 | 10- | 10- | 10- | 6.1 | 5.09 | 5.09 | 8.1 | 5.09 | 8.1 | 4.09 | 8.1 | (10-) | (10-) | (10-) | 5.09 | 106.14 | |
11 | 04 | 小原・明木 | シカーラ | 100 | 9- | 9- | 9- | 10- | 10- | 10- | 3.1 | 2.1 | 1 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | (10-) | (10-) | (10-) | 4.09 | 112.29 | |
12 | 11 | 大西・上阪 | シカーラ | 100 | 9- | 9- | 9- | 4.09 | 6.1 | 7.1 | 6- | 6- | 4- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 10- | (10-) | (10-) | (12-) | 115.29 |
ディンギーポイントレース 2022年成績クラス E ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(6月) | 2(6月) | 3(6月) | 4(11月) | Total |
1 | 18 | 工藤・(高原・玉置・田中) | シーラーク | 96 | 4- | 4- | 4- | 0 | 12 | |
2 | 12 | 山田・(佐々木・平井) | 470 | 91 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
3 | 10 | 村上・(河村・佐々木) | 470 | 91 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |