須磨ポイントレース 2022年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(10月) | 12(11月) | 13(12月) | Total |
1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.790 | 3* | 3* | (7) | 4 | 0.5 | 0.5 | (9-) | 0.5 | (4) | 0.5 | 0.5 | 3 | (7) | 15.5 |
2 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 3 | 4 | 5 | 0.5 | (8) | 3 | (7) | 2 | (6) | 2 | 2 | (5) | 3* | 24.5 |
3 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 0.5 | 5 | 0.5 | (9) | 4 | 4 | 3 | (8) | 3 | 3 | 4 | (8-) | (7) | 27 |
4 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 2 | 0.5 | 3* | 3* | 5 | (7) | 5 | 3 | (8) | 6 | (7) | 2 | (7) | 29.5 |
5 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | (8) | 2 | 2 | 2 | 7 | (8) | 6 | 7 | 0.5 | 3* | 3* | (7) | (8-) | 32.5 |
6 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.755 | 5 | (7) | (6) | 3 | 2 | 5 | 3* | (6) | 5 | 4 | 3 | 4 | (7) | 34 |
7 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.685 | (9-) | (9-) | 4 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 4 | 7 | (11) | 6 | 3* | (8-) | 35.5 |
8 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.720 | 4 | 6 | (8) | 7 | 6 | 6 | 2 | 3* | 3* | (11) | (10) | 0.5 | (7) | 37.5 |
9 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.6850 | 6 | 3 | 3 | 5 | (10-) | (10-) | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | (8-) | (7) | 38 |
10 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7200 | 9- | 9- | 10- | 10- | (10-) | (10-) | 9- | (11-) | (11-) | 7 | 8 | 8- | 8- | 78 |
11 | 35 | 神大ファンタジアン | 太田 陸久 | J24 | 0.6850 | 9- | 9- | 10- | 10- | 10- | (10-) | 9- | (10) | (10) | (11) | 9 | 8- | 8- | 82 |
須磨ポイントレース 2022年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(10月) | 12(11月) | 13(12月) | Total |
1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.790 | 3* | 3* | (4) | (3) | 0.5 | 0.5 | (5-) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | (4) | 11 |
2 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | (5) | 3 | 3 | 2 | (3) | 2 | 2 | (4) | (3*) | 15.5 |
3 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.685 | (5-) | (5-) | 0.5 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | (7) | 4 | 3* | (5-) | 24 |
4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.755 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | (4) | 3* | (4) | 2 | 3 | 3 | (3) | (4) | 24 |
5 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.720 | 2 | 2 | 5 | (5) | 4 | (5) | 2 | 3* | 3* | (7) | (6) | 0.5 | 4 | 25.5 |
6 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7200 | 5- | 5- | (7-) | (7-) | (7-) | (7-) | 5- | 6- | 6- | 4 | 5 | 6- | 5- | 47 |
須磨ポイントレース 2022年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(10月) | 12(11月) | 13(12月) | Total |
1 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 0.5 | 4 | 0.5 | (4) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (4) | 3 | 0.5 | 0.5 | (4-) | (4) | 10.5 |
2 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 2 | 0.5 | 3* | 3* | 2 | 2 | 3 | 0.5 | (4) | (3) | (3) | 0.5 | (4) | 16.5 |
3 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | (5) | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | (4) | 3 | 0.5 | 3* | 3* | (3) | (5-) | 20 |
4 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.6850 | 3 | 3 | 3 | 2 | (5-) | (5-) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4-) | (4) | 21 |
5 | 35 | 神大ファンタジアン | 太田 陸久 | J24 | 0.6850 | 6- | (6-) | 5- | 5- | 5- | 5- | (6-) | (6) | (6) | 5 | 4 | 4- | 5- | 44 |
須磨ポイントレース 2022年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(10月) | 12(11月) | 13(12月) | Total |
1 | 34 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.7230 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | (4) | 2 | (4) | 0.5 | 2 | 2 | 2 | (5) | 24.5 |
2 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.7190 | 2 | 4 | 2 | 2 | (9-) | (9-) | (9-) | 3 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 5 | 28.5 |
3 | 37 | 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.7200 | 0.5 | 0.5 | (6) | 5 | 4 | 3 | 3 | (9-) | (9-) | 4 | 4 | 0.5 | 5 | 29.5 |
4 | 19 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.7230 | 9- | (9-) | (9-) | (9-) | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 5 | 31 |
5 | 38 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.7350 | 9- | 9- | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 9- | (9-) | (9-) | (9-) | 37.5 |
6 | 41 | サマー・ノーズ | 藤原 潔 | ベネトウFirst285 | 0.6850 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9- | 9- | 6 | 9- | 9- | 9- | (9-) | (9-) | (9-) | 67 |
7 | 03 | セントエルモ | 山本 顕一 | Babaria32 | 0.6740 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | (9-) | (9-) | (9-) | 73 |