2017年 神戸まつりヨットレース クルーザークラスI
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 09 | 5455 | マイスタ | 日下 竜義 | Farr-31 | 0.765 | 11:46:46 | 6406 | 4900 |
2 | 1 | 04 | 6500 | ファイブスター | 植松 康浩 | X35 | 0.790 | 11:43:45 | 6225 | 4917 |
3 | 6 | 16 | 6595 | クラリスフォルタ | 中野 誠 | Y31F | 0.740 | 11:55:13 | 6913 | 5115 |
4 | 5 | 14 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | Y30SN | 0.745 | 11:54:50 | 6890 | 5133 |
5 | 3 | 05 | 6668 | アカウーピン | 小野寺 信二 | Y33S | 0.780 | 11:49:48 | 6588 | 5138 |
6 | 4 | 06 | 3400 | エーアールツー | 稲継 洋介 | Y33S | 0.780 | 11:50:15 | 6615 | 5159 |
7 | 9 | 11 | 3395 | セントエルモ | 山本 顕一 | Farr-31 | 0.765 | 11:58:58 | 7138 | 5460 |
8 | 7 | 07 | 6225 | クレージ-ナナスマート | 原 淳一郎 | SEAM33 | 0.775 | 11:57:41 | 7061 | 5472 |
9 | 8 | 03 | 6290 | エービーシー | 吉田 哲朗 | Sydney36CR | 0.790 | 11:58:01 | 7081 | 5593 |
10 | 11 | 12 | 2069 | エアーサプライ | 小南 紀芳 | Farr-31 | 0.760 | 12:03:38 | 7418 | 5637 |
11 | 12 | 10 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | Xp33 | 0.765 | 12:03:50 | 7430 | 5683 |
12 | 13 | 13 | 6139 | パルテノス | 木ノ下 修 | Seam31MKU | 0.755 | 12:07:37 | 7657 | 5781 |
13 | 15 | 15 | 6743 | もあ | 足立 和夫 | First30 | 0.740 | 12:10:56 | 7856 | 5813 |
14 | 16 | 17 | 3221 | スウィングベル | 美藤 裕志 | BB25 | 0.735 | 12:13:09 | 7989 | 5871 |
15 | 17 | 18 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | デュフォー34 | 0.730 | 12:14:17 | 8057 | 5881 |
16 | 14 | 08 | 126 | アマンダ | 安藤 慎 | MEKGES24 | 0.770 | 12:08:13 | 7693 | 5923 |
17 | 10 | 02 | 5938 | クライナーベルク | 山下 和雄 | X-442 | 0.820 | 12:02:59 | 7379 | 6050 |
2017年 神戸まつりヨットレース クルーザークラスII
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 41 | 4267 | アップウィンド | 村田 竜比登 | J-24 | 0.685 | 11:41:46 | 7906 | 5415 |
2 | 5 | 40 | 6830 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y26UEX | 0.690 | 11:46:26 | 8186 | 5648 |
3 | 2 | 34 | 5090 | セイルキティー3 | 高田 昌彦 | Y31S | 0.710 | 11:43:18 | 7998 | 5678 |
4 | 6 | 44 | 5262 | カウベル | 小寺 利明 | J-24 | 0.685 | 11:48:54 | 8334 | 5708 |
5 | 4 | 35 | 6208 | 孫悟空 | 岡本 隆 | Y31S | 0.710 | 11:46:24 | 8184 | 5810 |
6 | 3 | 30 | 5360 | コリント | 岡田 憲佳 | Carrera290 | 0.725 | 11:46:12 | 8172 | 5924 |
7 | 7 | 46 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J-24 | 0.685 | 11:56:40 | 8800 | 6028 |
8 | 8 | 42 | イースタンカーライナー | 住吉 祐亮 | J-24 | 0.685 | 11:57:13 | 8833 | 6050 | |
9 | 9 | 31 | 3239 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.725 | 11:59:23 | 8963 | 6498 |
10 | 10 | 36 | 5686 | リンクワークス | 瀧 佑馬 | Y31S | 0.710 | 12:07:07 | 9427 | 6693 |
11 | 13 | 45 | 4708 | コウベエムディー | 新谷 咲貴 | J-24 | 0.685 | 12:16:48 | 10008 | 6855 |
12 | 14 | 43 | 2671 | オーシャンズファイブ | 中込 毅 | J-24 | 0.685 | 12:17:09 | 10029 | 6869 |
13 | 11 | 32 | 27 | 楽水 | 須川 誠一 | シーベル325 | 0.720 | 12:11:55 | 9715 | 6994 |
14 | 12 | 33 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ベネトウファースト300 | 0.715 | 12:14:33 | 9873 | 7059 |
15 | 15 | 38 | フレンドシップ | 末永 秀樹 | Y30SU | 0.700 | 12:24:47 | 10487 | 7340 | |
16 | 16 | 39 | ステルンX | 中村 昇治 | Y30SU | 0.700 | 12:27:52 | 10672 | 7470 | |
17 | 17 | 37 | 陶朱 | 大村 尊 | デヘラー34 | 0.700 | 12:47:02 | 11822 | 8275 |
2017年 神戸まつりヨットレース クルーザークラスIII
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 63 | ブーフーウー | 福間 義人 | ファースト29 | 0.675 | 11:59:02 | 8942 | 6035 | |
2 | 4 | 71 | KBU-2 | ヤングバンブー | 伊藤 徳志 | Y26C | 0.610 | 12:18:24 | 10104 | 6163 |
3 | 3 | 70 | マイド | 山崎 亮 | Y23EX | 0.620 | 12:15:46 | 9946 | 6166 | |
4 | 2 | 60 | 3625 | アドリブ | 西垣 忠男 | X-302 | 0.680 | 12:05:44 | 9344 | 6353 |
5 | 5 | 62 | プリティウーマン | 池田 郁夫 | E5.9 | 0.680 | 12:21:29 | 10289 | 6996 | |
6 | 8 | 67 | 4681 | アバウツ | 坂井 俊文 | ババリア32 | 0.635 | 12:34:07 | 11047 | 7014 |
7 | 10 | 68 | 海渡2 | 山田 潤 | Y26CEX | 0.630 | 12:37:13 | 11233 | 7076 | |
8 | 12 | 73 | マロII | 三澤 秀磨 | 日本ノーテック26 | 0.600 | 12:47:05 | 11825 | 7095 | |
9 | 9 | 66 | 4987 | タブIII | 臼井 明彦 | Y32EX | 0.640 | 12:35:31 | 11131 | 7123 |
10 | 6 | 64 | メリディアナII | 長澤 征憲 | YOK-28 | 0.660 | 12:30:41 | 10841 | 7155 | |
11 | 11 | 69 | 0001 | ユニット-アース | 石川 慎一 | Y28WS | 0.620 | 12:44:53 | 11693 | 7249 |
12 | 7 | 61 | 2659 | ヒョウゴハイウェイ | 水谷 優汰 | FS30 | 0.680 | 12:31:35 | 10895 | 7408 |
13 | DNS | 72 | KBU-1 | ノースウォーカー | 渡部 拓海 | Y26C | 0.610 | DNS | ||
14 | DNS | 65 | ハーモニー | 森田 隆志 | Y30CU | 0.650 | DNS |