2018年 神戸まつりヨットレース クルーザークラスI
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 4 | 10 | 5455 | マイスタ | 日下竜義 | Farr-31 | 0.770 | 11:19:46 | 4786 | 3685 |
2 | 3 | 07 | 3400 | エーアールツー | 稲継洋介 | Y33S | 0.780 | 11:18:47 | 4727 | 3687 |
3 | 8 | 13 | 3455 | 出雲 | 伊藤耕磁 | Y30SN | 0.750 | 11:22:33 | 4953 | 3714 |
4 | 1 | 03 | 5938 | クライナーベルク | 山下和雄 | X-442 | 0.820 | 11:15:37 | 4537 | 3720 |
5 | 5 | 06 | 6668 | アカウーピン | 小野寺信二 | Y33S | 0.780 | 11:19:47 | 4787 | 3733 |
6 | 7 | 08 | 6225 | クレージ-ナナスマート | 原淳一郎 | SEAM33 | 0.775 | 11:20:32 | 4832 | 3744 |
7 | 2 | 04 | 6312 | スターオブベツレヘム | 茶谷昇 | X35 | 0.800 | 11:18:37 | 4717 | 3773 |
8 | 6 | 05 | 6565 | りそたーだ | 永松馨介 | MAT1010 | 0.790 | 11:19:58 | 4798 | 3790 |
9 | 10 | 14 | 6743 | もあ | 足立和夫 | First30 | 0.745 | 11:25:23 | 5123 | 3816 |
10 | 9 | 11 | 6349 | 有朋丸 | 佐藤勇介 | ファースト34.7 | 0.765 | 11:23:42 | 5022 | 3841 |
11 | 12 | 16 | 5360 | コリント | 岡田憲佳 | Carrera290 | 0.735 | 11:27:50 | 5270 | 3873 |
12 | 14 | 15 | 6822 | カウラ | 川谷芳朗 | Dehler4C | 0.745 | 11:30:27 | 5427 | 4043 |
13 | 15 | 18 | 2951 | イマジン | 岡田正弘 | デュフォー34 | 0.730 | 11:32:40 | 5560 | 4058 |
14 | 13 | 09 | 614 | オレンジフィン | 宮田圭介 | MEKGES24 | 0.770 | 11:28:00 | 5280 | 4065 |
15 | 17 | 17 | 3221 | スウィングベル | 美藤裕志 | BB25 | 0.735 | 11:34:28 | 5668 | 4165 |
16 | 16 | 12 | 6139 | パルテノス | 木ノ下修 | Seam31MKU | 0.755 | 11:32:51 | 5571 | 4206 |
17 | 11 | 02 | 6833 | きねきね-X4 | 小林広典 | X43 | 0.825 | 11:26:57 | 5217 | 4304 |
2018年 神戸まつりヨットレース クルーザークラスII
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 35 | 5686 | リンクワークス | 吉富愛 | Y31S | 0.710 | 10:53:27 | 5007 | 3554 |
2 | 2 | 34 | 6208 | 孫悟空 | 岡本隆 | Y31S | 0.710 | 10:54:00 | 5040 | 3578 |
3 | 3 | 38 | 6830 | ファンタジアン | 橋本基宏 | Y26-2EX | 0.690 | 10:57:44 | 5264 | 3632 |
4 | 4 | 47 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚正人 | J-24 | 0.685 | 10:59:25 | 5365 | 3675 |
5 | 5 | 40 | 4267 | アップウィンド | 村田竜比登 | J-24 | 0.685 | 11:00:26 | 5426 | 3716 |
6 | 6 | 42 | 5271 | いちもくさん | 己斐健太郎 | J-24 | 0.685 | 11:01:02 | 5462 | 3741 |
7 | 7 | 46 | 4708 | コウベエムディー | 田中穰一朗 | J-24 | 0.685 | 11:01:42 | 5502 | 3768 |
8 | 8 | 39 | 5729 | モアナ | 中込毅 | Y26-2S | 0.685 | 11:01:59 | 5519 | 3780 |
9 | 11 | 33 | 5090 | セイルキティー3 | 高田昌彦 | Y31S | 0.710 | 11:03:58 | 5638 | 4002 |
10 | 13 | 45 | 5262 | カウベル | 小寺利明 | J-24 | 0.685 | 11:07:37 | 5857 | 4012 |
11 | 10 | 31 | 27 | 楽水 | 太田雅弘 | シーベル325 | 0.720 | 11:03:36 | 5616 | 4043 |
12 | 9 | 30 | 3239 | ミナミ | 岡本稔 | ヤング88 | 0.725 | 11:03:08 | 5588 | 4051 |
13 | 12 | 36 | フレンドシップ | 友成博忠 | Y30S2 | 0.700 | 11:06:52 | 5812 | 4068 | |
14 | 14 | 43 | オーシャンベル | 喬海舟 | J-24 | 0.685 | 11:10:11 | 6011 | 4117 | |
15 | 15 | 41 | イースタンカーライナー | 住吉祐亮 | J-24 | 0.685 | 11:11:20 | 6080 | 4164 | |
16 | 16 | 37 | ステルン | 猪瀬秀雄 | Y30S2 | 0.695 | 11:14:52 | 6292 | 4372 | |
17 | 18 | 44 | オンディーヌ | 瀧佑馬 | J-24 | 0.685 | 11:27:32 | 7052 | 4830 | |
18 | 17 | 32 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂吉平 | ベネトウファースト300 | 0.715 | 11:23:57 | 6837 | 4888 |
19 | 19 | 48 | ファンタジアン | 牛丸敬太 | J-24 | 0.685 | 11:47:05 | 8225 | 5634 |
2018年 神戸まつりヨットレース クルーザークラスIII
順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 63 | ブーフーウー | 福間義人 | ファースト29 | 0.675 | 10:57:37 | 5257 | 3548 | |
2 | 2 | 60 | 6819 | ヴァンベール | 松本隆幸 | Y31EX-3 | 0.680 | 11:02:04 | 5524 | 3756 |
3 | 3 | 62 | プリティウーマン | 池田郁夫 | E5.9 | 0.680 | 11:04:23 | 5663 | 3850 | |
4 | 4 | 66 | フライングフィッシュ | 阿瀬井宏佑 | Y23-3 | 0.640 | 11:14:13 | 6253 | 4001 | |
5 | 5 | 61 | アドリブ | 西垣忠男 | X-302 | 0.680 | 11:15:33 | 6333 | 4306 | |
6 | 6 | 70 | マイド | 山崎亮 | Y23 | 0.620 | 11:29:45 | 7185 | 4454 | |
7 | 7 | 71 | KBU-2 | ヤングバンブー | 小林寛明 | Y26C | 0.615 | 11:37:10 | 7630 | 4692 |
8 | 13 | 74 | マロII | 三澤秀磨 | 日本ノーテック26 | 0.580 | 11:48:43 | 8323 | 4827 | |
9 | 10 | 73 | KBU-1 | ノースウォーカー | 来田陸 | Y26C | 0.610 | 11:42:38 | 7958 | 4854 |
10 | 11 | 72 | KBU-3 | シュバーヒューゲル | 沢口信介 | Y26C | 0.610 | 11:43:33 | 8013 | 4887 |
11 | 9 | 67 | アバウツ | 内田茂 | ババリア32 | 0.635 | 11:40:29 | 7829 | 4971 | |
12 | 8 | 64 | メリディアナII | 長澤征憲 | YOK-28 | 0.660 | 11:38:06 | 7686 | 5072 | |
13 | 12 | 65 | ハーモニー | 森田隆志 | Y30C2 | 0.650 | 11:45:55 | 8155 | 5300 | |
14 | 14 | 68 | 海渡2 | 山田潤 | Y26CEX | 0.630 | 12:26:45 | 10605 | 6681 | |
15 | 15 | 69 | ユニット-アース | 石川慎一 | Y28WS | 0.620 | 12:34:50 | 11090 | 6875 |