年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2024年10月20日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:41:25 | 2485 | 1685 |
2 | 2 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 11:44:52 | 2692 | 1825 |
3 | 3 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:46:11 | 2771 | 1879 |
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 |
01 |
| 神大いちもくさん | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2024年10月20日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 3 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 11:26:28 | 1588(-19%1286) | 872 |
2 | 2 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 11:26:17 | 1577(-18%1293) | 937 |
3 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 11:24:54 | 1494(-12.4%1309) | 953 |
4 | 4 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 11:32:10 | 1930(-14%1660) | 1190 |
5 | 5 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 11:33:52 | 2032(-16.8%1691) | 1231 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 1 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1 |
37 |
| 夏潮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 5823 | ステルン6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
33 | 27 | 楽水 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2024年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2024年10月20日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:41:25 | 2485 | 1685 |
2 | 1 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 11:39:03 | 2343 | 1809 |
3 | 5 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 11:44:52 | 2692 | 1825 |
4 | 4 | 27 | 6830 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 11:43:50 | 2630 | 1859 |
5 | 6 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:46:11 | 2771 | 1879 |
6 | 3 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 11:42:28 | 2548 | 1906 |
7 | DNS | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | DNS |
|
|
2024年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 1 |
02 | 6665 | ルパン | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
01 |
| 神大いちもくさん | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
27 | 6830 | ファンタジアン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
04 | 3455 | 出雲 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
05 | 2951 | イマジン | DNS | DNS | 8 | 8 | 7 |