年間レース・スケジュール
須磨ポイントレース 2021年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(7月) | 2(10月) | 3(10月) | 4(11月) | Total |
1 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 10.5 |
2 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.6850 | 6 | 3 | 0.5 | 3* | 12.5 |
3 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 7 | 3* | 3* | 0.5 | 13.5 |
4 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 5 | 0.5 | 3 | 5 | 13.5 |
5 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.790 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 |
6 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 |
7 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7200 | 3 | 8- | 8- | 3* | 22 |
8 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.685 | 3* | 8- | 8- | 3 | 22 |
9 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.755 | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 |
10 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.720 | 10 | 8- | 8- | 8 | 34 |
11 | 43 | Parthenos | 木ノ下 修 | SEAM31 | 0.765 | 9 | 8- | 8- | 10- | 35 |
須磨ポイントレース 2021年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(7月) | 2(10月) | 3(10月) | 4(11月) | Total |
1 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.770 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.5 |
2 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.790 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.685 | 3* | 5- | 5- | 0.5 | 13.5 |
4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.755 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
5 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.7200 | 3 | 5- | 5- | 3* | 16 |
6 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.720 | 6 | 5- | 5- | 5 | 21 |
7 | 43 | Parthenos | 木ノ下 修 | SEAM31 | 0.765 | 5 | 5- | 5- | 7- | 22 |
須磨ポイントレース 2021年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(7月) | 2(10月) | 3(10月) | 4(11月) | Total |
1 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.6850 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.6850 | 2 | 2 | 0.5 | 3* | 7.5 |
3 | 01 | いちもくさん | 己斐 健一 | J24 | 0.6850 | 3 | 3* | 3* | 0.5 | 9.5 |
4 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.6850 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
須磨ポイントレース 2021年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(7月) | 2(10月) | 3(10月) | 4(11月) | Total |
1 | 37 | 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.6475 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | 34 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.7230 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
3 | 19 | ステルンIII | 石田昭博 | Y-30S | 0.7028 | 2 | 0.5 | 3 | 9- | 14.5 |
4 | 03 | セントエルモ | 山本 顕一 | Babaria32 | 0.6745 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18 |
5 | 41 | サマー・ノーズ | 藤原 潔 | ベネトウFirst285 | 0.6900 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 |
6 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.7186 | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 |
7 | 38 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.7400 | 6 | 9- | 9- | 5 | 29 |