年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2024年3月17日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:44:47 | 2687 | 1822 |
2 | 2 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 11:48:08 | 2888 | 1958 |
3 | 3 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:48:54 | 2934 | 1989 |
第2レース スタート時刻:2024年3月17日 12:20:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 12:59:01 | 2341 | 1587 |
2 | 2 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:00:05 | 2405 | 1631 |
3 | 3 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 13:01:00 | 2460 | 1668 |
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
06 | 4267 | アップウインド | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2024年3月17日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 3 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 11:49:38 | 2978 | 1635(-19%) |
2 | 1 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 11:44:29 | 2669 | 1646(-14%) |
3 | 2 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 11:44:54 | 2694 | 1718(-12.4%) |
4 | 4 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 11:50:54 | 3054 | 1815(-18%) |
第2レース スタート時刻:2024年3月17日 12:20:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 12:44:03 | 1443 | 858(-18%) |
2 | 4 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 12:46:56 | 1616 | 888(-19%) |
3 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 12:43:28 | 1408 | 898(-12.4%) |
4 | 3 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 12:45:30 | 1530 | 944(-14%) |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 1 | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 2 | 2.75 | 1 |
37 |
| 夏潮 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.75 | 4.75 | 2 |
33 | 27 | 楽水 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
19 | 5823 | ステルン6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 |
2024年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2024年3月17日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:44:47 | 2687 | 1822 |
2 | 5 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 11:48:08 | 2888 | 1958 |
3 | 6 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:48:54 | 2934 | 1989 |
4 | 3 | 08 |
| アデレード | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 11:46:43 | 2803 | 2094 |
5 | 4 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 11:47:19 | 2839 | 2124 |
6 | 2 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | 11:45:22 | 2722 | 2129 |
7 | 8 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 11:50:50 | 3050 | 2156 |
8 | 7 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 11:49:22 | 2962 | 2156 |
第2レース スタート時刻:2024年3月17日 12:20:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 12:54:53 | 2093 | 1566 |
2 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | 12:53:22 | 2002 | 1566 |
3 | 4 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 12:59:01 | 2341 | 1587 |
4 | 6 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:00:05 | 2405 | 1631 |
5 | 8 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 13:01:00 | 2460 | 1668 |
6 | 5 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 12:59:37 | 2377 | 1681 |
7 | 3 | 08 |
| アデレード | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 12:58:23 | 2303 | 1720 |
8 | 7 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 13:00:10 | 2410 | 1754 |
2024年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 3 | 4 | 3 | 3.75 | 1 |
04 | 3455 | 出雲 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.75 | 5.75 | 2 |
06 | 4267 | アップウインド | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
20 | 3400 | エーアール2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
08 |
| アデレード | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 6 |
27 |
| ファンタジアン | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 |
05 | 2951 | イマジン | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 16 | 8 |