年間レース成績|年間レース・スケジュール
2025年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2025年4月20日 12:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 12:55:10 | 2710 | 1843 |
2 | 2 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 12:57:35 | 2855 | 1941 |
3 | 3 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 13:01:22 | 3082 | 2096 |
4 | OCS | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | OCS |
|
|
第2レース スタート時刻:2025年4月20日 13:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 14:33:37 | 3817 | 2596 |
2 | 2 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 14:37:19 | 4039 | 2747 |
3 | 3 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 14:37:40 | 4060 | 2761 |
4 | 4 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 14:38:07 | 4087 | 2779 |
2025年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 3 | 3 | 3 | 3.75 | 1 |
01 |
| 神大いちもくさん | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
07 | 4459 | ハングオーバー | OCS | OCS | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 5.75 | 3 |
06 | 4267 | アップウインド | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
2025年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2025年4月20日 12:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.743 | 12:35:01 | 1501 | 1115 |
2 | 2 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 12:35:37 | 1537 | 1119 |
3 | 4 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 12:38:13 | 1693 | 1148 |
4 | 3 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.747 | 12:37:48 | 1668 | 1246 |
第2レース スタート時刻:2025年4月20日 13:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.743 | 14:02:05 | 1925 | 1430 |
2 | 2 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.747 | 14:05:53 | 2153 | 1608 |
3 | 4 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 14:10:09 | 2409 | 1633 |
4 | 3 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 14:07:30 | 2250 | 1638 |
2025年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
19 | 5823 | ステルン6 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
37 |
| 夏潮 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
2025年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2025年4月20日 12:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 12:48:40 | 2320 | 1821 |
2 | 3 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 12:55:10 | 2710 | 1843 |
3 | 2 | 08 | 5911 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 12:51:24 | 2484 | 1856 |
4 | 4 | 27 | 6830 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.705 | 12:55:34 | 2734 | 1927 |
5 | 6 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 12:57:35 | 2855 | 1941 |
6 | 5 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 12:55:39 | 2739 | 2046 |
7 | 7 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 13:01:22 | 3082 | 2096 |
8 | OCS | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | OCS |
|
|
第2レース スタート時刻:2025年4月20日 13:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.785 | 14:15:40 | 2740 | 2151 |
2 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.747 | 14:19:40 | 2980 | 2226 |
3 | 3 | 08 | 5911 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 14:23:35 | 3215 | 2402 |
4 | 4 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.680 | 14:33:37 | 3817 | 2596 |
5 | 5 | 27 | 6830 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.705 | 14:34:28 | 3868 | 2727 |
6 | 6 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.680 | 14:37:19 | 4039 | 2747 |
7 | 7 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.680 | 14:37:40 | 4060 | 2761 |
8 | 8 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.680 | 14:38:07 | 4087 | 2779 |
2025年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
20 | 3400 | エーアール2 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
08 | 5911 | アデレード Jr. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
04 | 3455 | 出雲 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 |
11 | 5262 | カウベル | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 |
27 | 6830 | ファンタジアン | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 |
07 | 4459 | ハングオーバー | OCS | OCS | 9 | 4 | 4 | 4 | 13 | 6 |
06 | 4267 | アップウインド | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 7 |
01 |
| 神大いちもくさん | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 |