年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2024年6月16日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:51:44 | 3104 | 2105 |
2 | 2 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:52:17 | 3137 | 2127 |
3 | 3 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 11:53:29 | 3209 | 2176 |
4 | 4 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 11:53:43 | 3223 | 2185 |
第2レース スタート時刻:2024年6月16日 12:20:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 13:21:22 | 3682 | 2496 |
2 | 2 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:21:53 | 3713 | 2517 |
3 | 3 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 13:22:04 | 3724 | 2525 |
4 | 4 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 13:23:22 | 3802 | 2578 |
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
06 | 4267 | アップウインド | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | 1 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 4 | 4 | 4 | 4.75 | 3 |
01 |
| 神大いちもくさん | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2024年6月16日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 11:29:26 | 1766(-14%1519) | 1089 |
2 | 3 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 11:31:22 | 1882(-18%1543) | 1119 |
3 | 2 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 11:29:51 | 1791(-12.4%1569) | 1142 |
4 | 5 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 11:35:59 | 2159(-19%1749) | 1186 |
5 | 4 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 11:33:20 | 2000(-16.8%1664) | 1211 |
第2レース スタート時刻:2024年6月16日 12:20:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 12:58:40 | 2320(-12.4%2032) | 1479 |
2 | 4 | 41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 13:04:58 | 2698(-19%2185) | 1481 |
3 | 2 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 13:01:07 | 2467(-14%2122) | 1521 |
4 | 5 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 13:05:10 | 2710(-18%2222) | 1611 |
5 | 3 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 13:04:32 | 2672(-16.8%2223) | 1618 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
19 | 5823 | ステルン6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | 1 |
33 | 27 | 楽水 | 1 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 2 |
41 | SK2020 | サマー・ノーズ | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
37 |
| 夏潮 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 |
2024年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2024年6月16日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | 11:43:40 | 2620 | 2049 |
2 | 3 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 11:51:44 | 3104 | 2105 |
3 | 4 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 11:52:17 | 3137 | 2127 |
4 | 5 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 11:53:29 | 3209 | 2176 |
5 | 6 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 11:53:43 | 3223 | 2185 |
6 | 2 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 11:48:54 | 2934 | 2265 |
7 | 7 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 11:55:00 | 3300 | 2402 |
第2レース スタート時刻:2024年6月16日 12:20:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | 13:11:11 | 3071 | 2402 |
2 | 3 | 06 | 4267 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 13:21:22 | 3682 | 2496 |
3 | 4 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:21:53 | 3713 | 2517 |
4 | 5 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 13:22:04 | 3724 | 2525 |
5 | 2 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 13:14:36 | 3276 | 2529 |
6 | 6 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 13:23:22 | 3802 | 2578 |
7 | 7 | 05 | 2951 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 13:26:27 | 3987 | 2903 |
2024年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
20 | 3400 | エーアール2 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
06 | 4267 | アップウインド | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
11 | 5262 | カウベル | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 |
01 |
| 神大いちもくさん | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 |
02 | 6665 | ルパン | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 |
05 | 2951 | イマジン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 |