年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
第1レース スタート時刻:2024年8月18日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 12:17:02 | 4622 | 3134 |
2 | 2 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 12:18:59 | 4739 | 3213 |
3 | 3 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 12:19:08 | 4748 | 3219 |
第2レース スタート時刻:2024年8月18日 12:37:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 13:28:32 | 3092 | 2096 |
2 | 2 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:28:53 | 3113 | 2111 |
3 | 3 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 13:30:32 | 3212 | 2178 |
2024年 須磨ポイントレース J-24クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
11 | 5262 | カウベル | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
01 |
| 神大いちもくさん | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
第1レース スタート時刻:2024年8月18日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 11:48:21 | 2901(-12.4%2541) | 1850 |
2 | 2 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 11:52:32 | 3152(-14%2711) | 1944 |
3 | 3 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 11:55:30 | 3330(-16.8%2771) | 2017 |
4 | 4 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 12:01:40 | 3700(-18%3034) | 2200 |
第2レース スタート時刻:2024年8月18日 12:37:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 37 |
| 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 13:14:53 | 2273(-18%1864) | 1351 |
2 | 1 | 19 | 5823 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 13:13:49 | 2209(-12.4%1935) | 1409 |
3 | 3 | 34 | 5462 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 13:19:53 | 2573(-16.8%2141) | 1559 |
4 | 4 | 33 | 27 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 13:20:06 | 2586(-14%2224) | 1595 |
2024年 須磨ポイントレース ホワイトクラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
19 | 5823 | ステルン6 | 1 | 1 | 0.75 | 2 | 1 | 2 | 2.75 | 1 |
37 |
| 夏潮 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.75 | 4.75 | 2 |
33 | 27 | 楽水 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
34 | 5462 | マッドスキッパー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2024年 須磨ポイントレース クラス C+J
第1レース スタート時刻:2024年8月18日 11:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 12:06:35 | 3995 | 2988 |
2 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | 12:05:27 | 3927 | 3071 |
3 | 3 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 12:07:12 | 4032 | 3113 |
4 | 6 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 12:17:02 | 4622 | 3134 |
5 | 4 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 12:14:59 | 4499 | 3181 |
6 | 7 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 12:18:59 | 4739 | 3213 |
7 | 8 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 12:19:08 | 4748 | 3219 |
8 | 5 | 08 | 5911 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 12:15:29 | 4529 | 3383 |
第2レース スタート時刻:2024年8月18日 12:37:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 6 | 11 | 5262 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 13:28:32 | 3092 | 2096 |
2 | 7 | 07 | 4459 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 13:28:53 | 3113 | 2111 |
3 | 2 | 04 | 3455 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 13:24:04 | 2824 | 2112 |
4 | 1 | 20 | 3400 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | 13:22:14 | 2714 | 2122 |
5 | 8 | 01 |
| 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | 13:30:32 | 3212 | 2178 |
6 | 5 | 27 |
| ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 13:28:29 | 3089 | 2184 |
7 | 3 | 02 | 6665 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 13:24:33 | 2853 | 2203 |
8 | 4 | 08 | 5911 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 13:27:19 | 3019 | 2255 |
2024年 須磨ポイントレース レーサー総合クラス
|
|
| Race 1 | Race 2 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
04 | 3455 | 出雲 | 1 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | 3 | 3.75 | 1 |
11 | 5262 | カウベル | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0.75 | 4.75 | 2 |
20 | 3400 | エーアール2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 |
07 | 4459 | ハングオーバー | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 |
02 | 6665 | ルパン | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 |
01 |
| 神大いちもくさん | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 |
27 |
| ファンタジアン | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 |
08 | 5911 | アデレード Jr. | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 16 | 8 |