年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年10月6日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:15:25 | 2125 | 2125 |
2 | 2 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:16:48 | 2208 | 2208 |
3 | 3 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:17:02 | 2222 | 2222 |
4 | 4 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 11:17:19 | 2239 | 2239 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:20:29 | 2429 | 2429 |
6 | 6 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:22:54 | 2574 | 2574 |
第2レース スタート時刻:2024年10月6日 11:35:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:11:50 | 2210 | 2210 |
2 | 2 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:12:49 | 2269 | 2269 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:13:39 | 2319 | 2319 |
4 | 4 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:16:10 | 2470 | 2470 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:16:46 | 2506 | 2506 |
6 | 6 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:18:44 | 2624 | 2624 |
第3レース スタート時刻:2024年10月6日 12:35:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:08:23 | 2003 | 2003 |
2 | 2 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:09:06 | 2046 | 2046 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:11:41 | 2201 | 2201 |
4 | 4 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:12:06 | 2226 | 2226 |
5 | 5 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:12:15 | 2235 | 2235 |
6 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:13:02 | 2282 | 2282 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 |
05 | UP | 村田・井上 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 |
07 | COW | 小島・平松 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 | 6 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年10月6日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11:15:43 | 2143 | 2355 |
第2レース スタート時刻:2024年10月6日 11:35:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:18:44 | 2624 | 2884 |
第3レース スタート時刻:2024年10月6日 12:35:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | RET | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | RET |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
12 | 1574 | 行木/山田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RET | RET | 2 | 4 | 1 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年10月6日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:15:25 | 2125 | 2125 |
2 | 3 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:16:48 | 2208 | 2208 |
3 | 4 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:17:02 | 2222 | 2222 |
4 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 11:17:19 | 2239 | 2239 |
5 | 2 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11:15:43 | 2143 | 2355 |
6 | 6 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:20:29 | 2429 | 2429 |
7 | 7 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:22:54 | 2574 | 2574 |
第2レース スタート時刻:2024年10月6日 11:35:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:11:50 | 2210 | 2210 |
2 | 2 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:12:49 | 2269 | 2269 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:13:39 | 2319 | 2319 |
4 | 4 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:16:10 | 2470 | 2470 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:16:46 | 2506 | 2506 |
6 | 6 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:18:44 | 2624 | 2624 |
7 | 7 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:18:44 | 2624 | 2884 |
第3レース スタート時刻:2024年10月6日 12:35:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:08:23 | 2003 | 2003 |
2 | 2 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:09:06 | 2046 | 2046 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:11:41 | 2201 | 2201 |
4 | 4 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:12:06 | 2226 | 2226 |
5 | 5 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:12:15 | 2235 | 2235 |
6 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:13:02 | 2282 | 2282 |
7 | RET | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | RET |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 |
05 | UP | 村田・井上 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 |
07 | COW | 小島・平松 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 18 | 6 |
12 | 1574 | 行木/山田 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | RET | RET | 8 | 20 | 7 |