年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年11月10日 10:50:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:22:04 | 1924 | 1924 |
2 | 2 | 37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:22:56 | 1976 | 1976 |
3 | 3 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:22:57 | 1977 | 1977 |
4 | 4 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:23:44 | 2024 | 2024 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:23:45 | 2025 | 2025 |
6 | 6 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:23:59 | 2039 | 2039 |
7 | 7 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:24:14 | 2054 | 2054 |
8 | 8 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 11:25:14 | 2114 | 2114 |
9 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 11:27:00 | 2220 | 2220 |
10 | 10 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:27:58 | 2278 | 2278 |
11 | 11 | 03 |
| 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | 14:00:00 | 11400 | 9500 |
第2レース スタート時刻:2024年11月10日 11:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:24:56 | 2396 | 2396 |
2 | 2 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:25:17 | 2417 | 2417 |
3 | 3 | 37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:25:18 | 2418 | 2418 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:26:26 | 2486 | 2486 |
5 | 5 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:27:51 | 2571 | 2571 |
6 | 6 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:27:52 | 2572 | 2572 |
7 | 7 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:28:18 | 2598 | 2598 |
8 | 8 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:28:32 | 2612 | 2612 |
9 | 9 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:32:19 | 2839 | 2839 |
10 | 10 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:34:21 | 2961 | 2961 |
11 | DNS | 03 |
| 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | DNS |
|
|
第3レース スタート時刻:2024年11月10日 12:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:23:17 | 2297 | 2297 |
2 | 2 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:24:10 | 2350 | 2350 |
3 | 3 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:24:15 | 2355 | 2355 |
4 | 4 | 37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:24:27 | 2367 | 2367 |
5 | 5 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:24:39 | 2379 | 2379 |
6 | 6 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:24:44 | 2384 | 2384 |
7 | 7 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:25:16 | 2416 | 2416 |
8 | 8 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:28:55 | 2635 | 2635 |
9 | 9 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:29:07 | 2647 | 2647 |
10 | 10 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:33:24 | 2904 | 2904 |
11 | DNS | 03 |
| 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 |
13 | F | 森川・藤田 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 |
04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 |
09 | 11 | 福富薫・仙元 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 |
07 | COW | 小島・平松 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 | 7 |
05 | UP | 村田・井上 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 25 | 8 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 27 | 9 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 10 |
03 |
| 東/矮松 | 11 | 11 | 11 | DNS | DNS | 12 | DNS | DNS | 12 | 35 | 11 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年11月10日 10:50:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 11:22:07 | 1927 | 2007 |
2 | 2 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 11:24:31 | 2071 | 2276 |
3 | OCS | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | OCS |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年11月10日 11:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:23:21 | 2301 | 2397 |
2 | 2 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:26:11 | 2471 | 2715 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:28:01 | 2581 | 2836 |
第3レース スタート時刻:2024年11月10日 12:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:22:41 | 2261 | 2485 |
2 | 2 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 13:24:56 | 2396 | 2496 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:28:36 | 2616 | 2875 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
10 | 1418 | 村上/佐々木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
12 | 1574 | 行木/山田 | OCS | OCS | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年11月10日 10:50:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:22:04 | 1924 | 1924 |
2 | 3 | 37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:22:56 | 1976 | 1976 |
3 | 4 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:22:57 | 1977 | 1977 |
4 | 2 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 11:22:07 | 1927 | 2007 |
5 | 5 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:23:44 | 2024 | 2024 |
6 | 6 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:23:45 | 2025 | 2025 |
7 | 7 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:23:59 | 2039 | 2039 |
8 | 8 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:24:14 | 2054 | 2054 |
9 | 10 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 11:25:14 | 2114 | 2114 |
10 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 11:27:00 | 2220 | 2220 |
11 | 9 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 11:24:31 | 2071 | 2276 |
12 | 12 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:27:58 | 2278 | 2278 |
13 | 13 | 03 |
| 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | 14:00:00 | 11400 | 9500 |
14 | OCS | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | OCS |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年11月10日 11:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:24:56 | 2396 | 2396 |
2 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:23:21 | 2301 | 2397 |
3 | 3 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:25:17 | 2417 | 2417 |
4 | 4 | 37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:25:18 | 2418 | 2418 |
5 | 6 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:26:26 | 2486 | 2486 |
6 | 7 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:27:51 | 2571 | 2571 |
7 | 8 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:27:52 | 2572 | 2572 |
8 | 10 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:28:18 | 2598 | 2598 |
9 | 11 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:28:32 | 2612 | 2612 |
10 | 5 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:26:11 | 2471 | 2715 |
11 | 9 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:28:01 | 2581 | 2836 |
12 | 12 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:32:19 | 2839 | 2839 |
13 | 13 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:34:21 | 2961 | 2961 |
14 | DNS | 03 |
| 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | DNS |
|
|
第3レース スタート時刻:2024年11月10日 12:45:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:23:17 | 2297 | 2297 |
2 | 3 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:24:10 | 2350 | 2350 |
3 | 4 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:24:15 | 2355 | 2355 |
4 | 5 | 37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:24:27 | 2367 | 2367 |
5 | 6 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:24:39 | 2379 | 2379 |
6 | 7 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:24:44 | 2384 | 2384 |
7 | 9 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:25:16 | 2416 | 2416 |
8 | 1 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:22:41 | 2261 | 2485 |
9 | 8 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 13:24:56 | 2396 | 2496 |
10 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:28:55 | 2635 | 2635 |
11 | 12 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:29:07 | 2647 | 2647 |
12 | 10 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:28:36 | 2616 | 2875 |
13 | 13 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:33:24 | 2904 | 2904 |
14 | DNS | 03 |
| 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
37 | H | 加納智之/脇浜紀子 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 |
13 | F | 森川・藤田 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 |
18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 15 | 5 |
04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 | 6 |
09 | 11 | 福富薫・仙元 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 20 | 7 |
07 | COW | 小島・平松 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 22 | 8 |
10 | 1418 | 村上/佐々木 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 8 | 29 | 9 |
05 | UP | 村田・井上 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 30 | 10 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 33 | 11 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 35 | 12 |
12 | 1574 | 行木/山田 | OCS | OCS | 15 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 38 | 13 |
03 |
| 東/矮松 | 13 | 13 | 13 | DNS | DNS | 15 | DNS | DNS | 15 | 43 | 14 |