年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年4月14日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:09:48 | 1788 | 1788 |
2 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:13:43 | 2023 | 2023 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:13:57 | 2037 | 2037 |
4 | 4 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:14:32 | 2072 | 2072 |
5 | 5 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:16:07 | 2167 | 2167 |
6 | 6 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:16:14 | 2174 | 2174 |
7 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:16:29 | 2189 | 2189 |
8 | 8 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:16:40 | 2200 | 2200 |
9 | DNS | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | DNS |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年4月14日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:38:08 | 1388 | 1388 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:38:15 | 1395 | 1395 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:38:18 | 1398 | 1398 |
4 | 4 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:38:26 | 1406 | 1406 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:38:43 | 1423 | 1423 |
6 | 6 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:38:48 | 1428 | 1428 |
7 | 7 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:39:08 | 1448 | 1448 |
8 | 8 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:39:31 | 1471 | 1471 |
9 | 9 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:41:48 | 1608 | 1608 |
第3レース スタート時刻:2024年4月14日 14:05:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 14:21:01 | 961 | 961 |
2 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 14:21:37 | 997 | 997 |
3 | 3 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 14:22:17 | 1037 | 1037 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 14:22:28 | 1048 | 1048 |
5 | 5 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 14:22:31 | 1051 | 1051 |
6 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 14:23:43 | 1123 | 1123 |
7 | 7 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 14:24:03 | 1143 | 1143 |
8 | 8 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 14:25:07 | 1207 | 1207 |
9 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 14:26:21 | 1281 | 1281 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年4月14日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:13:03 | 1983 | 2066 |
2 | 2 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:14:03 | 2043 | 2245 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:14:23 | 2063 | 2267 |
第2レース スタート時刻:2024年4月14日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 13:37:12 | 1332 | 1388 |
2 | 2 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:38:17 | 1397 | 1535 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:38:29 | 1409 | 1548 |
第3レース スタート時刻:2024年4月14日 14:05:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:21:20 | 980 | 1077 |
2 | 2 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 14:22:53 | 1073 | 1179 |
3 | DNS | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | DNS |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年4月14日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:09:48 | 1788 | 1788 |
2 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:13:43 | 2023 | 2023 |
3 | 4 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:13:57 | 2037 | 2037 |
4 | 2 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:13:03 | 1983 | 2066 |
5 | 7 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:14:32 | 2072 | 2072 |
6 | 8 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:16:07 | 2167 | 2167 |
7 | 9 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:16:14 | 2174 | 2174 |
8 | 10 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:16:29 | 2189 | 2189 |
9 | 11 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:16:40 | 2200 | 2200 |
10 | 5 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:14:03 | 2043 | 2245 |
11 | 6 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:14:23 | 2063 | 2267 |
12 | DNS | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | DNS |
|
|
第2レース スタート時刻:2024年4月14日 13:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:38:08 | 1388 | 1388 |
2 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 13:37:12 | 1332 | 1388 |
3 | 3 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 13:38:15 | 1395 | 1395 |
4 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:38:18 | 1398 | 1398 |
5 | 6 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:38:26 | 1406 | 1406 |
6 | 8 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:38:43 | 1423 | 1423 |
7 | 9 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:38:48 | 1428 | 1428 |
8 | 10 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:39:08 | 1448 | 1448 |
9 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:39:31 | 1471 | 1471 |
10 | 4 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:38:17 | 1397 | 1535 |
11 | 7 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:38:29 | 1409 | 1548 |
12 | 12 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:41:48 | 1608 | 1608 |
第3レース スタート時刻:2024年4月14日 14:05:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 14:21:01 | 961 | 961 |
2 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 14:21:37 | 997 | 997 |
3 | 4 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 14:22:17 | 1037 | 1037 |
4 | 5 | 13 | F | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 14:22:28 | 1048 | 1048 |
5 | 6 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 14:22:31 | 1051 | 1051 |
6 | 2 | 10 | 1418 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 14:21:20 | 980 | 1077 |
7 | 8 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 14:23:43 | 1123 | 1123 |
8 | 9 | 02 | 568 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 14:24:03 | 1143 | 1143 |
9 | 7 | 12 | 1574 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 14:22:53 | 1073 | 1179 |
10 | 10 | 01 | KSK | 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 14:25:07 | 1207 | 1207 |
11 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 14:26:21 | 1281 | 1281 |
12 | DNS | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | DNS |
|
|