年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年7月7日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 11:11:46 | 1906 | 1906 |
2 | 2 | 37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:12:16 | 1936 | 1936 |
3 | 3 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 11:12:53 | 1973 | 1973 |
4 | 4 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 11:13:05 | 1985 | 1985 |
5 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 11:13:50 | 2030 | 2030 |
6 | 6 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 11:13:52 | 2032 | 2032 |
7 | 7 | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | 11:14:56 | 2096 | 2096 |
8 | 8 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 11:17:09 | 2229 | 2229 |
第2レース スタート時刻:2024年7月7日 11:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 12:02:25 | 1945 | 1945 |
2 | 2 | 37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:05:18 | 2118 | 2118 |
3 | 3 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 12:05:50 | 2150 | 2150 |
4 | 4 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 12:05:51 | 2151 | 2151 |
5 | 5 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 12:07:14 | 2234 | 2234 |
6 | 6 | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | 12:10:03 | 2403 | 2403 |
7 | RET | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | RET |
|
|
8 | DSQ | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | DSQ |
|
|
第3レース スタート時刻:2024年7月7日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 13:06:17 | 1577 | 1577 |
2 | 2 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 13:07:42 | 1662 | 1662 |
3 | 3 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 13:08:09 | 1689 | 1689 |
4 | 4 | 37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:08:19 | 1699 | 1699 |
5 | 5 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 13:08:54 | 1734 | 1734 |
6 | 6 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 13:12:03 | 1923 | 1923 |
7 | DNF | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | DNF |
|
|
8 | RET | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | RET |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
13 | F | 森川・森・東 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
02 | 5363 | 余保・澤井 | 3 | 3 | 3 | DSQ | DSQ | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 |
05 | UP | 村田・井上 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 6 |
04 | B | 小原・原田 | 4 | 4 | 4 | RET | RET | 9 | RET | RET | 9 | 22 | 7 |
11 |
| 大西・杉田 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | DNF | DNF | 9 | 22 | 8 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年7月7日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 11:11:03 | 1863 | 2047 |
2 | 2 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 11:13:37 | 2017 | 2101 |
第2レース スタート時刻:2024年7月7日 11:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 12:03:53 | 2033 | 2118 |
2 | 2 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 12:06:02 | 2162 | 2376 |
第3レース スタート時刻:2024年7月7日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 13:06:30 | 1590 | 1656 |
2 | 2 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 13:06:48 | 1608 | 1767 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
10 | 1594 | 村上・河村 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年7月7日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 11:11:46 | 1906 | 1906 |
2 | 3 | 37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:12:16 | 1936 | 1936 |
3 | 4 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 11:12:53 | 1973 | 1973 |
4 | 5 | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | 11:13:05 | 1985 | 1985 |
5 | 7 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 11:13:50 | 2030 | 2030 |
6 | 8 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 11:13:52 | 2032 | 2032 |
7 | 1 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 11:11:03 | 1863 | 2047 |
8 | 9 | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | 11:14:56 | 2096 | 2096 |
9 | 6 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 11:13:37 | 2017 | 2101 |
10 | 10 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 11:17:09 | 2229 | 2229 |
第2レース スタート時刻:2024年7月7日 11:30:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 12:02:25 | 1945 | 1945 |
2 | 3 | 37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:05:18 | 2118 | 2118 |
3 | 2 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 12:03:53 | 2033 | 2118 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 12:05:50 | 2150 | 2150 |
5 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 12:05:51 | 2151 | 2151 |
6 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 12:07:14 | 2234 | 2234 |
7 | 6 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 12:06:02 | 2162 | 2376 |
8 | 8 | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | 12:10:03 | 2403 | 2403 |
9 | RET | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | RET |
|
|
10 | DSQ | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | DSQ |
|
|
第3レース スタート時刻:2024年7月7日 12:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 |
| シカーラ | 100 | 13:06:17 | 1577 | 1577 |
2 | 2 | 18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 |
| シーラーク | 96 | 13:06:30 | 1590 | 1656 |
3 | 4 | 02 | 5363 | 余保・澤井 |
| シカーラ | 100 | 13:07:42 | 1662 | 1662 |
4 | 5 | 13 | F | 森川・森・東 |
| シカーラ | 100 | 13:08:09 | 1689 | 1689 |
5 | 6 | 37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 13:08:19 | 1699 | 1699 |
6 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 |
| シカーラ | 100 | 13:08:54 | 1734 | 1734 |
7 | 3 | 10 | 1594 | 村上・河村 |
| 470 | 91 | 13:06:48 | 1608 | 1767 |
8 | 8 | 05 | UP | 村田・井上 |
| シカーラII | 100 | 13:12:03 | 1923 | 1923 |
9 | DNF | 11 |
| 大西・杉田 |
| シカーラ | 100 | DNF |
|
|
10 | RET | 04 | B | 小原・原田 |
| シカーラ | 100 | RET |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
37 |
| 加納・脇浜・大西・杉田 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 |
18 | PRISUMA | 工藤・田中・森 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 |
13 | F | 森川・森・東 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 |
02 | 5363 | 余保・澤井 | 3 | 4 | 3 | DSQ | DSQ | 11 | 3 | 4 | 3 | 17 | 5 |
05 | UP | 村田・井上 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 18 | 6 |
10 | 1594 | 村上・河村 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 21 | 7 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 | 8 |
04 | B | 小原・原田 | 4 | 5 | 4 | RET | RET | 11 | RET | RET | 11 | 26 | 9 |
11 |
| 大西・杉田 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | DNF | DNF | 11 | 27 | 10 |