年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年8月4日 11:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:42:36 | 1956 | 1956 |
2 | 2 | 04 | B | J 小原・黒岩 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:42:44 | 1964 | 1964 |
3 | 3 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 11:45:43 | 2143 | 2143 |
4 | 4 | 02 | 5363 | K 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:48:39 | 2319 | 2319 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:50:51 | 2451 | 2451 |
6 | 6 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:51:37 | 2497 | 2497 |
7 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:05:22 | 3322 | 3322 |
第2レース スタート時刻:2024年8月4日 12:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:41:05 | 1565 | 1565 |
2 | 2 | 04 | B | J 小原・黒岩 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:41:31 | 1591 | 1591 |
3 | 3 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:41:45 | 1605 | 1605 |
4 | 4 | 02 | 5363 | K 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:45:11 | 1811 | 1811 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:45:31 | 1831 | 1831 |
6 | 6 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:49:50 | 2090 | 2090 |
7 | 7 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:52:12 | 2232 | 2232 |
第3レース スタート時刻:2024年8月4日 13:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 04 | B | J 小原・黒岩 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:22:14 | 1334 | 1334 |
2 | 2 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:22:44 | 1364 | 1364 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:22:47 | 1367 | 1367 |
4 | 4 | 02 | 5363 | K 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:23:46 | 1426 | 1426 |
5 | 5 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:23:47 | 1427 | 1427 |
6 | 6 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:24:17 | 1457 | 1457 |
7 | 7 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:25:39 | 1539 | 1539 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
04 | B | J 小原・黒岩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
05 | UP | 村田・井上 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
02 | 5363 | K 余保・澤井 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
07 | COW | 小島・平松 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年8月4日 11:10:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:42:36 | 1956 | 1956 |
2 | 3 | 04 | B | J 小原・黒岩 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:42:44 | 1964 | 1964 |
3 | 1 | 10 | 1574 | 村上・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 11:41:12 | 1872 | 2057 |
4 | 4 | 18 | PRISMA | 工藤・森・田中・田坂 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 11:43:26 | 2006 | 2090 |
5 | 5 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 11:45:43 | 2143 | 2143 |
6 | 7 | 02 | 5363 | K 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:48:39 | 2319 | 2319 |
7 | 8 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:50:51 | 2451 | 2451 |
8 | 9 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:51:37 | 2497 | 2497 |
9 | 6 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11:48:22 | 2302 | 2530 |
10 | 10 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:05:22 | 3322 | 3322 |
第2レース スタート時刻:2024年8月4日 12:15:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:41:05 | 1565 | 1565 |
2 | 4 | 04 | B | J 小原・黒岩 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:41:31 | 1591 | 1591 |
3 | 5 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:41:45 | 1605 | 1605 |
4 | 3 | 18 | PRISMA | 工藤・森・田中・田坂 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:41:26 | 1586 | 1652 |
5 | 1 | 10 | 1574 | 村上・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:40:18 | 1518 | 1668 |
6 | 6 | 02 | 5363 | K 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:45:11 | 1811 | 1811 |
7 | 7 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:45:31 | 1831 | 1831 |
8 | 8 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:46:06 | 1866 | 2051 |
9 | 9 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:49:50 | 2090 | 2090 |
10 | 10 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 12:52:12 | 2232 | 2232 |
第3レース スタート時刻:2024年8月4日 13:00:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 04 | B | J 小原・黒岩 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:22:14 | 1334 | 1334 |
2 | 2 | 05 | UP | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | 13:22:44 | 1364 | 1364 |
3 | 4 | 09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 13:22:47 | 1367 | 1367 |
4 | 3 | 18 | PRISMA | 工藤・森・田中・田坂 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 13:22:45 | 1365 | 1422 |
5 | 5 | 02 | 5363 | K 余保・澤井 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 13:23:46 | 1426 | 1426 |
6 | 6 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:23:47 | 1427 | 1427 |
7 | 7 | 06 | 17 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:24:17 | 1457 | 1457 |
8 | 9 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:25:39 | 1539 | 1539 |
9 | 8 | 12 | 1418 | 山田陽・佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:24:36 | 1476 | 1622 |
10 | RET | 10 | 1574 | 村上・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | RET |
|
|
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
09 | 11 | 福富薫・啓子・原田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 |
04 | B | J 小原・黒岩 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
18 | PRISMA | 工藤・森・田中・田坂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 |
05 | UP | 村田・井上 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 |
02 | 5363 | K 余保・澤井 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 |
10 | 1574 | 村上・河村 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | RET | RET | 11 | 19 | 6 |
06 | 17 | 岡本・山田達 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 20 | 7 |
07 | COW | 小島・平松 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 20 | 8 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 25 | 9 |
12 | 1418 | 山田陽・佐々木 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 26 | 10 |