年間レース成績|年間レース・スケジュール
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
第1レース スタート時刻:2024年9月8日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:16:53 | 2213 | 2213 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:17:11 | 2231 | 2231 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:17:28 | 2248 | 2248 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:17:45 | 2265 | 2265 |
5 | 5 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:18:17 | 2297 | 2297 |
6 | 6 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:18:33 | 2313 | 2313 |
7 | 7 | 11 |
| 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 11:19:31 | 2371 | 2371 |
8 | 8 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:19:48 | 2388 | 2388 |
9 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 11:20:10 | 2410 | 2410 |
10 | 10 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:22:30 | 2550 | 2550 |
第2レース スタート時刻:2024年9月8日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:05:51 | 1551 | 1551 |
2 | 2 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:07:59 | 1679 | 1679 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:08:23 | 1703 | 1703 |
4 | 4 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:08:27 | 1707 | 1707 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:08:49 | 1729 | 1729 |
6 | 6 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:10:02 | 1802 | 1802 |
7 | 7 | 11 |
| 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 12:10:17 | 1817 | 1817 |
8 | 8 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:10:31 | 1831 | 1831 |
9 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:10:41 | 1841 | 1841 |
10 | 10 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:11:33 | 1893 | 1893 |
第3レース スタート時刻:2024年9月8日 12:29:10順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:51:48 | 1358 | 1358 |
2 | 2 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:58:47 | 1777 | 1777 |
3 | 3 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:59:14 | 1804 | 1804 |
4 | 4 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:59:41 | 1831 | 1831 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:00:02 | 1852 | 1852 |
6 | 6 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:00:24 | 1874 | 1874 |
7 | 7 | 11 |
| 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:00:28 | 1878 | 1878 |
8 | 8 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:00:37 | 1887 | 1887 |
9 | 9 | 06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:00:58 | 1908 | 1908 |
10 | 10 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:02:02 | 1972 | 1972 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
37 | H | 加納・脇浜 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
13 | F | 森川・森・東 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 |
04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 |
11 |
| 大西・杉田 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 |
07 | COW | 小島・平松 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 |
06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
第1レース スタート時刻:2024年9月8日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 11:17:54 | 2274 | 2369 |
2 | 2 | 10 | 1418 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 11:19:20 | 2360 | 2593 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11:20:24 | 2424 | 2664 |
第2レース スタート時刻:2024年9月8日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 2 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:09:10 | 1750 | 1823 |
2 | 1 | 10 | 1418 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:08:59 | 1739 | 1911 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:09:20 | 1760 | 1934 |
第3レース スタート時刻:2024年9月8日 12:29:10順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:59:35 | 1825 | 1901 |
2 | 2 | 10 | 1418 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:00:14 | 1864 | 2048 |
3 | 3 | 12 | 1574 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:00:21 | 1871 | 2056 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10 | 1418 | 行木・河村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
12 | 1574 | 村上/佐々木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
第1レース スタート時刻:2024年9月8日 10:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 11:16:53 | 2213 | 2213 |
2 | 2 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 11:17:11 | 2231 | 2231 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 11:17:28 | 2248 | 2248 |
4 | 4 | 13 | F | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 11:17:45 | 2265 | 2265 |
5 | 6 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 11:18:17 | 2297 | 2297 |
6 | 7 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 11:18:33 | 2313 | 2313 |
7 | 5 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 11:17:54 | 2274 | 2369 |
8 | 9 | 11 |
| 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 11:19:31 | 2371 | 2371 |
9 | 10 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 11:19:48 | 2388 | 2388 |
10 | 11 | 06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 11:20:10 | 2410 | 2410 |
11 | 13 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 11:22:30 | 2550 | 2550 |
12 | 8 | 10 | 1418 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 11:19:20 | 2360 | 2593 |
13 | 12 | 12 | 1574 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11:20:24 | 2424 | 2664 |
第2レース スタート時刻:2024年9月8日 11:40:00順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:05:51 | 1551 | 1551 |
2 | 2 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:07:59 | 1679 | 1679 |
3 | 3 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:08:23 | 1703 | 1703 |
4 | 4 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:08:27 | 1707 | 1707 |
5 | 5 | 13 | F | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 12:08:49 | 1729 | 1729 |
6 | 9 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 12:10:02 | 1802 | 1802 |
7 | 10 | 11 |
| 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 12:10:17 | 1817 | 1817 |
8 | 7 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:09:10 | 1750 | 1823 |
9 | 11 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 12:10:31 | 1831 | 1831 |
10 | 12 | 06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 12:10:41 | 1841 | 1841 |
11 | 13 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 12:11:33 | 1893 | 1893 |
12 | 6 | 10 | 1418 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 12:08:59 | 1739 | 1911 |
13 | 8 | 12 | 1574 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 12:09:20 | 1760 | 1934 |
第3レース スタート時刻:2024年9月8日 12:29:10順 | 着 | No. | Sail No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | フィニッシュ時刻 | ET | CT |
1 | 1 | 14 | I | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 12:51:48 | 1358 | 1358 |
2 | 2 | 37 | H | 加納・脇浜 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 12:58:47 | 1777 | 1777 |
3 | 3 | 02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | 12:59:14 | 1804 | 1804 |
4 | 5 | 09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 12:59:41 | 1831 | 1831 |
5 | 6 | 13 | F | 森川・森・東 | 森川聡 | シカーラ | 100 | 13:00:02 | 1852 | 1852 |
6 | 9 | 04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 13:00:24 | 1874 | 1874 |
7 | 10 | 11 |
| 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | 13:00:28 | 1878 | 1878 |
8 | 11 | 07 | COW | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 13:00:37 | 1887 | 1887 |
9 | 4 | 18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 12:59:35 | 1825 | 1901 |
10 | 12 | 06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 13:00:58 | 1908 | 1908 |
11 | 13 | 01 | KSK | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 13:02:02 | 1972 | 1972 |
12 | 7 | 10 | 1418 | 行木・河村 | 村上雅一 | 470 | 91 | 13:00:14 | 1864 | 2048 |
13 | 8 | 12 | 1574 | 村上/佐々木 | 山田陽教 | 470 | 91 | 13:00:21 | 1871 | 2056 |
2024年 ディンギーポイントレース クラス C+E
|
|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
No. | Sail No. | 艇名 | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | 順 | 着 | Pt | Pt | 順 |
14 | I | 飯塚・池淵 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
37 | H | 加納・脇浜 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
02 | 5363 | 余保孝尚/澤井真吾 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
09 | 11 | 福富薫・原田・仙元 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 |
13 | F | 森川・森・東 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 |
04 | B | 小原省吾/黒岩博文 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 21 | 6 |
11 |
| 大西・杉田 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 22 | 7 |
07 | COW | 小島・平松 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 23 | 8 |
18 | PRISMA | 工藤みさき/田中隆年 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 24 | 9 |
06 | 17 | 岡本・山田達・井上 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 30 | 10 |
01 | KSK | B 太田・佐藤 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 33 | 11 |
10 | 1418 | 行木・河村 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 | 12 | 36 | 12 |
12 | 1574 | 村上/佐々木 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 39 | 13 |