年間レース・スケジュール
ディンギーポイントレース 2024年成績クラス C+E ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(6月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(7月) | 9(7月) | 10(8月) | 11(8月) | 12(8月) | 13(9月) | 14(9月) | 15(9月) | 16(10月) | 17(10月) | 18(10月) | 19(11月) | 20(11月) | 21(11月) | Total |
1 | 14 | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3* | 3* | 3* | 2 | 1 | 1 | (9-) | (9-) | (9-) | (3) | (6) | (3) | 27 |
2 | 09 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 2 | (5) | 2 | 1 | (6) | 1 | 3* | 3* | 3* | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | (4) | 1 | 3 | 1 | (5) | (9) | (6) | 31 |
3 | 02 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | (6) | (7) | (8) | 3* | 3* | 3* | 3 | (11) | 3 | (6) | (6) | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
4 | 04 | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 5 | 1 | 5 | 3* | 3* | 3* | 4 | (11) | (11) | 2 | 2 | 1 | (9) | (6) | (6) | 3 | 4 | 4 | (7) | 3 | 5 | 48 |
5 | 18 | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 4 | 2 | (13) | 5 | 4 | 2 | (9) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | (7) | (8) | (9) | 3* | 3* | 3* | 4 | 2 | (9) | 49 |
6 | 13 | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | (7) | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | (6) | 4 | 4 | 3* | 3* | 3* | 4 | 5 | 5 | (9-) | (9-) | (9-) | (6) | 5 | 2 | 58 |
7 | 37 | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 3* | 3* | 3* | (11-) | (11-) | (11-) | 2 | 2 | 5 | (12-) | (12-) | (12-) | 1 | 4 | 2 | 9- | 9- | 9- | 2 | 4 | 4 | 62 |
8 | 05 | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | (13) | 8 | 7 | (10) | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | (10) | 2 | 3* | 3* | 3* | 4 | 2 | 6 | (9) | (8) | (13) | 72 |
9 | 07 | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | (12-) | (12-) | (12-) | 7 | 7 | 6 | 6 | (9) | (8) | 6 | 5 | 3 | (8) | 7 | 7 | 75 |
10 | 06 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 8 | 9 | (11) | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | (10) | (10) | 9- | 9- | 9- | (10) | (13) | (10) | 119 |
11 | 10 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 10 | 10 | 6 | 11- | 11- | (11-) | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | (11) | (12) | (12) | (12) | 9- | 9- | 9- | (11) | 10 | 8 | 122 |
12 | 01 | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 9 | (12) | 10 | 8 | 10 | 8 | (12-) | (12-) | (12-) | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | (12) | (12) | 11 | 132 |
13 | 11 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | (14-) | (14-) | (14-) | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12- | 12- | 12- | 8 | 7 | 7 | 9- | 9- | 9- | (16-) | (16-) | (16-) | 139 |
14 | 12 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 11 | 11 | 9 | 11- | 11- | 11- | 12- | 12- | (12-) | 9 | 8 | 9 | (13) | (13) | (13) | 5 | 7 | 8 | (15) | 11 | (12) | 145 |
15 | 03 | 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | 14- | 14- | (14-) | 11- | 11- | 11- | 12- | 12- | 12- | 12- | 12- | 12- | (15-) | (15-) | (15-) | 9- | 9- | 9- | 13 | (15) | (15) | 173 |
ディンギーポイントレース 2024年成績クラス C ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(6月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(7月) | 9(7月) | 10(8月) | 11(8月) | 12(8月) | 13(9月) | 14(9月) | 15(9月) | 16(10月) | 17(10月) | 18(10月) | 19(11月) | 20(11月) | 21(11月) | Total |
1 | 14 | 飯塚・池淵 | 飯塚正人 | シカーラ | 100 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3* | 3* | 3* | 2.1 | 1 | 1 | (8-) | (8-) | (8-) | (3.1) | (5.09) | (3.1) | 25.4 |
2 | 09 | 福富薫・仙元 | 福富薫 | シカーラ | 100 | 2.1 | (4.09) | 2.1 | 1 | (5.09) | 1 | 3* | 3* | 3* | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | (4.09) | 1 | 3.1 | 1 | (4.09) | (8.1) | (6.1) | 31.6 |
3 | 02 | 余保孝尚/澤井真吾 | 余保孝尚 | シカーラ | 100 | (5.09) | (6.1) | (7.1) | 3* | 3* | 3* | 3.1 | (9.1) | 2.1 | 4.09 | 4.09 | (4.09) | (5.09) | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 35.78 |
4 | 04 | 小原省吾/黒岩博文 | 小原省吾 | シカーラ | 100 | 4.09 | 1 | 5.09 | 3* | 3* | 3* | 4.09 | (9.1) | (9.1) | 2.1 | 2.1 | 1 | (8.1) | (6.1) | (6.1) | 3.1 | 4.09 | 4.09 | (6.1) | 2.1 | 5.09 | 46.94 |
5 | 13 | 森川・藤田 | 森川聡 | シカーラ | 100 | (6.1) | 5.09 | 4.09 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | (6.1) | 3.1 | 3.1 | 3* | 3* | 3* | 4.09 | 5.09 | 5.09 | (8-) | (8-) | (8-) | (5.09) | 4.09 | 2.1 | 54.14 |
6 | 37 | 加納智之/脇浜紀子 | 加納智之 | シカーラ | 100 | 3* | 3* | 3* | (10-) | (10-) | (10-) | 2.1 | 2.1 | 4.09 | (9-) | (9-) | (9-) | 1 | 4.09 | 2.1 | 8- | 8- | 8- | 2.1 | 3.1 | 4.09 | 57.77 |
7 | 05 | 村田・井上 | 村田竜比登 | シカーラII | 100 | (10.1) | 7.1 | 6.1 | (9.1) | 4.09 | 5.09 | 5.09 | 4.09 | 6.1 | 3.1 | (7.1) | 2.1 | 3* | 3* | 3* | 4.09 | 2.1 | 6.1 | (8.1) | (7.1) | (10.1) | 64.15 |
8 | 07 | 小島・平松 | 小島洋一 | シカーラ | 100 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.09 | 2.1 | 4.09 | (10-) | (10-) | (10-) | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 6.1 | (8.1) | (8.1) | 5.09 | 5.09 | 3.1 | 7.1 | 6.1 | (7.1) | 67.43 |
9 | 06 | 岡本・山田達 | 岡本芳幸 | シカーラ | 100 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 5.09 | (9.1) | 6.1 | 8.1 | 5.09 | 5.09 | 7.1 | 3.1 | 6.1 | (9.1) | (9.1) | (9.1) | 8- | 8- | 8- | (9.1) | (10.1) | 8.1 | 102.17 |
10 | 01 | B 太田・佐藤 | 太田竜一 | シカーラ | 100 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | 10- | (10-) | (10-) | 6.1 | 6.1 | 7.1 | (10.1) | (10.1) | (10.1) | 6.1 | 6.1 | 5.09 | (10.1) | 9.1 | 9.1 | 113.39 |
11 | 11 | 大西・杉田 | 大西政雄 | シカーラ | 100 | (11-) | (11-) | (11-) | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 7.1 | 6.1 | 9.1 | 9- | 9- | 9- | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8- | 8- | 8- | (13-) | (13-) | (13-) | 118.9 |
12 | 03 | 東/矮松 | 東宏 | A 級ディンギー | 120 | 11- | 11- | 11- | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- | 10- | 9- | 9- | 9- | (12-) | (12-) | (12-) | 8- | 8- | 8- | (11.1) | (12.1) | (12.1) | 144 |
ディンギーポイントレース 2024年成績クラス E ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(4月) | 2(4月) | 3(4月) | 4(6月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(7月) | 9(7月) | 10(8月) | 11(8月) | 12(8月) | 13(9月) | 14(9月) | 15(9月) | 16(10月) | 17(10月) | 18(10月) | 19(11月) | 20(11月) | 21(11月) | Total |
1 | 18 | 工藤みさき/田中隆年 | 工藤みさき | シーラーク(Y16) | 96 | 0 | 0 | (75) | 0 | 0 | 0 | (75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3*) | (3*) | (3*) | 0 | 0 | (75) | 0 |
2 | 10 | 村上/佐々木 | 村上雅一 | 470 | 91 | 75 | 75 | 0 | 3- | 3- | 3- | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | (75) | (75) | (75) | (75) | 3- | 3- | 3- | (75) | (75) | 0 | 468 |
3 | 12 | 行木/山田 | 山田陽教 | 470 | 91 | 75 | 75 | 75 | 3- | 3- | 3- | 4- | 4- | 4- | 75 | 75 | 75 | 75 | (75) | (75) | 0 | 0 | (75) | (75) | (75) | (75) | 546 |