年間レース・スケジュール
須磨ポイントレース 2024年成績クラス C+J ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(11月) | Total |
1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | (6) | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | (9-) | (5) | 13.5 |
2 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 0.5 | 3 | 6 | (9) | 2 | (6) | (11) | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 19.5 |
3 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 3 | (4) | 3* | 3* | 3 | 3 | 2 | (7) | 2 | (5) | 2 | 21 |
4 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 5 | 0.5 | 4 | (5) | 3* | 3* | 3 | 0.5 | 3 | (6) | (6) | 22 |
5 | 01 | 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | (10-) | (10-) | 0.5 | 0.5 | 5 | 4 | 6 | (6) | 5 | 3 | 0.5 | 24.5 |
6 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 2 | (5) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | (10-) | (10-) | 3* | 4 | 25 |
7 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 3* | 3* | 5 | 4 | 6 | 5 | (12-) | 3 | (7) | 2 | (7) | 31 |
8 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 7 | 6 | 7 | 6 | (9-) | (9-) | (7) | 5 | 6 | 4 | 3* | 44 |
9 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 8 | 8 | (8) | 7 | 7 | 7 | 5 | 3* | 3* | (8) | (8) | 48 |
10 | 08 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 4 | 7 | 10- | (10-) | 9- | 9- | (12-) | 8 | 8 | 9- | (10-) | 64 |
11 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.735 | 10- | 10- | 10- | 10- | 9- | 9- | 8 | (10-) | (10-) | 9- | (10-) | 75 |
12 | 10 | Kobe MD |
| J24 | 0.678 | 10- | 10- | 10- | 10- | 9- | 9- | 9 | (10-) | (10-) | 9- | (10-) | 76 |
須磨ポイントレース 2024年成績レーサークラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(11月) | Total |
1 | 20 | エーアール2 | 稲継洋介 | YAMAHA33S | 0.782 | (3) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | (2) | (6-) | 0.5 | 7 |
2 | 04 | 出雲 | 伊藤 耕磁 | YA 30SN | 0.748 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | (3*) | (3*) | 2 | 0.5 | 0.5 | (3) | 2 | 12.5 |
3 | 02 | ルパン | 植松 由量 | XP33 | 0.772 | 3* | 3* | 3 | 2 | 2 | 2 | (8-) | 3 | (4) | 0.5 | (3) | 18.5 |
4 | 27 | ファンタジアン | 橋本 基宏 | Y-26 II EX | 0.707 | 4 | 3 | 4 | 4 | (5-) | (5-) | 4 | (4) | 3 | 2 | 3* | 27 |
5 | 05 | イマジン | 岡田 正弘 | DUFOUR 34 | 0.728 | 5 | 5 | (5) | (5) | 3 | 3 | 3 | 3* | 3* | (5) | 4 | 29 |
6 | 08 | アデレード Jr. | 神大 | Yamaha30s | 0.747 | 0.5 | 4 | (7-) | (7-) | 5- | 5- | (8-) | 5 | 5 | 6- | 6- | 36.5 |
7 | 12 | スイングベル | 美藤 裕志 | FARR25 | 0.735 | 7- | 7- | 7- | (7-) | 5- | 5- | 5 | (7-) | (7-) | 6- | 6- | 48 |
8 | 10 | Kobe MD |
| J24 | 0.678 | 7- | 7- | 7- | (7-) | 5- | 5- | 6 | (7-) | (7-) | 6- | 6- | 49 |
須磨ポイントレース 2024年成績J-24クラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(11月) | Total |
1 | 11 | カウベル | 村田 隆嗣 | J24 | 0.678 | 0.5 | 0.5 | 3 | (4) | 0.5 | (4) | (5) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 9 |
2 | 01 | 神大いちもくさん | 神戸大学 | J24 | 0.678 | (5-) | (5-) | 0.5 | 0.5 | (4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 14.5 |
3 | 07 | ハングオーバー | 飯塚 正人 | J24 | 0.678 | 3 | 2 | 3* | (3*) | 2 | 2 | 0.5 | (3) | 2 | (3) | 2 | 16.5 |
4 | 06 | アップウインド | 村田 竜比登 | J24 | 0.678 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | (5-) | (5-) | 3* | (4) | 17.5 |
須磨ポイントレース 2024年成績ホワイトクラス ( *:コミッティ -:不参加 )
順 | No. | 艇名 | 艇長 | 艇種 | Rating | 1(3月) | 2(3月) | 3(4月) | 4(4月) | 5(6月) | 6(6月) | 7(7月) | 8(8月) | 9(8月) | 10(10月) | 11(11月) | Total |
1 | 37 | 夏潮 | 坂井 俊文 | デヘラー36 | 0.725 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | (4) | 0.5 | (4) | 0.5 | 2 | (8) | 10.5 |
2 | 19 | ステルン6 | 石田昭博 | BENETEAU FIRST 300 SPIRIT | 0.728 | 3 | 3 | (9-) | (9-) | 3 | 0.5 | (6) | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 15.5 |
3 | 33 | 楽水 | 太田 雅弘 | CYB325 | 0.717 | 2 | 4 | (9-) | (9-) | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | (4) | 22.5 |
4 | 41 | サマー・ノーズ | 余保孝尚 | ベネトウFirst285 | 0.678 | 0.5 | 2 | 9- | (9-) | 4 | 2 | 3* | (9-) | (9-) | 0.5 | 3 | 24 |
5 | 34 | マッドスキッパー | 田坂 吉平 | ファースト300 | 0.728 | 9- | (9-) | (9-) | (9-) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 37 |
6 | 38 | ミナミ | 岡本 稔 | ヤング88 | 0.738 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 2 | (9-) | (9-) | (9-) | 5 | 61 |
7 | 45 | ファルコン | 森亮介 | Dufour310 | 0.710 | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 9- | 4 | (9-) | (9-) | (9-) | 6 | 64 |